10 thành phố nguy hiểm nhất của Mỹ năm 2022

FBI đã công bố số liệu thống kê về tội phạm mà cơ quan này thu thập được tại nhiều thành phố ở nước Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6/2017. Theo đó, Baltimore thuộc bang Maryland đứng đầu trong danh sách những thành phố nguy hiểm nhất nước Mỹ năm 2017 với tỷ lệ tội phạm bạo lực là 98,6/10.000 cư dân. [Nguồn ảnh: BI]Cứ 10.000 người ở thành phố Mamphis, bang Tennessee, thì lại có 97,4 tội phạm bạo lực.Thành phố St.Louis ở bang Missouri đứng ở vị trí thứ ba, với tỷ lệ tội phạm 91,5/10.000 người.Little Rock ở bang Arkansas cũng là một thành phố bạo lực ở Mỹ. Cứ 10.000 cư dân thì lại có 87,4 tội phạm.Tỷ lệ tội phạm bạo lực ở thành phố Birmingham, bang Alabama, là 86,1/10.000 người.Thành phố bạo lực thứ sáu ở nước Mỹ là Rockford thuộc bang Illinois với tỷ lệ tội phạm là 78/10.000 người.Trong 10.000 cư dân ở Milwaukee, bang Wiscousin, thì có 75,6 tội phạm bạo lực.Thành phố Cleveland, bang Ohio, đứng ở vị trí thứ 8 với tỷ lệ 69,2/10.000 người.Một thành phố nguy hiểm khác ở Mỹ đó là Stockton, bang California. Cứ 10.000 cư dân ở đây lại có 68,8 tội phạm bạo lực.Thành phố Anchorage, bang Alaska, có tỷ lệ tội phạm bạo lực là 57,1/10.000 cư dân.Cứ 10.000 người ở thành phố New Orleans, bang Louisiana, thì có 56,1 tội phạm bạo lực.Tỷ lệ tội phạm ở Minneapolis, bang Minnesota, là 53,7/10.000 người.Con số này ở thành phố Lansing, bang Michigan, là 52,2/10.000 người.Trong khi đó, tỷ lệ tội phạm ở Tulsa, bang Oklahoma, là 50,9/10.000 người.Đứng ở vị trí thứ 15 trong danh sách những thành phố bạo lực nhất nước Mỹ trong năm vừa qua là Hartford thuộc bang Connecticut, với tỷ lệ 49,4/10.000 người.Mời độc giả xem thêm video: Cuộc sống ở thủ đô Kabul, Afghanistan [Nguồn: AP]

FBI đã công bố số liệu thống kê về tội phạm mà cơ quan này thu thập được tại nhiều thành phố ở nước Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6/2017. Theo đó, Baltimore thuộc bang Maryland đứng đầu trong danh sách những thành phố nguy hiểm nhất nước Mỹ năm 2017 với tỷ lệ tội phạm bạo lực là 98,6/10.000 cư dân. [Nguồn ảnh: BI]

Cứ 10.000 người ở thành phố Mamphis, bang Tennessee, thì lại có 97,4 tội phạm bạo lực.

Thành phố St.Louis ở bang Missouri đứng ở vị trí thứ ba, với tỷ lệ tội phạm 91,5/10.000 người.

Little Rock ở bang Arkansas cũng là một thành phố bạo lực ở Mỹ. Cứ 10.000 cư dân thì lại có 87,4 tội phạm.

Tỷ lệ tội phạm bạo lực ở thành phố Birmingham, bang Alabama, là 86,1/10.000 người.

Thành phố bạo lực thứ sáu ở nước Mỹ là Rockford thuộc bang Illinois với tỷ lệ tội phạm là 78/10.000 người.

Trong 10.000 cư dân ở Milwaukee, bang Wiscousin, thì có 75,6 tội phạm bạo lực.

Thành phố Cleveland, bang Ohio, đứng ở vị trí thứ 8 với tỷ lệ 69,2/10.000 người.

Một thành phố nguy hiểm khác ở Mỹ đó là Stockton, bang California. Cứ 10.000 cư dân ở đây lại có 68,8 tội phạm bạo lực.

Thành phố Anchorage, bang Alaska, có tỷ lệ tội phạm bạo lực là 57,1/10.000 cư dân.

Cứ 10.000 người ở thành phố New Orleans, bang Louisiana, thì có 56,1 tội phạm bạo lực.

Tỷ lệ tội phạm ở Minneapolis, bang Minnesota, là 53,7/10.000 người.

Con số này ở thành phố Lansing, bang Michigan, là 52,2/10.000 người.

Trong khi đó, tỷ lệ tội phạm ở Tulsa, bang Oklahoma, là 50,9/10.000 người.

Đứng ở vị trí thứ 15 trong danh sách những thành phố bạo lực nhất nước Mỹ trong năm vừa qua là Hartford thuộc bang Connecticut, với tỷ lệ 49,4/10.000 người.

Mời độc giả xem thêm video: Cuộc sống ở thủ đô Kabul, Afghanistan [Nguồn: AP]

Carlsbad

Birmingham, AL ..

Vào tháng 12 năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố mười quan hệ đối tác an toàn công cộng quốc gia mới sẽ làm việc với Bộ Tư pháp, các cơ quan địa phương và các tổ chức cộng đồng để giảm bạo lực ở các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao. Mười thành phố mới được xác định là

Bất ngờNewarkÁo mớiMcAllen
[2022 Estimates]Bellevue
[till July 2022]Washington
per 1000 persons
1 Hội nghị thượng đỉnh của LeeMissouri204,171 902 4.42
2 McKinneyPEARLAND635,257 2,893 4.55
3 ProvoHenderson222,614 970 4.36
4 NevadaMichigan635,596 2,387 3.76
5 Trăm nămTrăm năm113,212 382 3.37
6 ColoradoAlexandria394,920 1,252 3.17
7 VirginiaTrăm năm171,189 543 3.17
8 ColoradoMichigan117,723 350 2.97
9 AlexandriaTrăm năm508,872 1,474 2.9
10 ColoradoPEARLAND183,797 536 2.92
11 ProvoTrăm năm400,669 1,124 2.81
12 ColoradoAlexandria574,220 1,688 2.94
13 VirginiaHenderson253,887 683 2.69
14 NevadaTexas2,307,345 6,241 2.7
15 Trăm nămMinnesota439,069 1,106 2.52
16 ColoradoTexas112,612 288 2.56
17 NashvilleTennessee712,543 1,710 2.4
18 Fayettevillebắc Carolina210,044 491 2.34
19 TulsaOklahoma415,379 920 2.21
20 LubbockTexas264,315 594 2.25
21 DaytonOhio137,571 310 2.25
22 DenverColorado732,909 1,613 2.2
23 Greensborobắc Carolina303,730 626 2.06
24 TulsaOklahoma201,722 409 2.03
25 LubbockTexas201,660 417 2.07
26 DaytonOhio510,884 1,022 2
27 DenverColorado117,531 213 1.81
28 GreensboroGrand Rapids644,743 1,284 1.99
29 MichiganTennessee193,468 361 1.87
30 Thành phố Salt LakeGreensboro772,613 1,487 1.92

Chiều cao sterling

Vào tháng 12 năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố mười quan hệ đối tác an toàn công cộng quốc gia mới sẽ làm việc với Bộ Tư pháp, các cơ quan địa phương và các tổ chức cộng đồng để giảm bạo lực ở các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao. Mười thành phố mới được xác định là
[Violent Crimes]Antioch, CaliforniaAurora, ColoradoCharleston/North Charleston, Nam CarolinaChattanooga, TennesseeGary, IndianaChattanooga, TennesseeGary, IndianaGary, IndianaLouisville, KentuckyLouisville, Kentucky202120212021Philadelphia, PennsylvaniaPhiladelphia, PennsylvaniaPhoenix, ArizonaPhoenix, ArizonaRichmond, Virginia
1 Shreveport, Louisiana© 2019-2022 Dân số, Tài liệu nghiên cứu về Động lực dân số và các vấn đề xã hội649,444 3,449 7,934 5.31 12.22 9 4 31.19
2 Thành phố nguy hiểm số 1 ở Mỹ là gì?Michigan673,708 3,186 4,748 4.73 7.05 64 26 21.74
3 Tỷ lệ tội phạm ở các khu vực tàu điện ngầm nguy hiểm nhất.Arizona101,936 429 795 4.21 7.8 50 24 3.35
4 NewarkÁo mới198,260 821 2,340 4.14 11.8 11 6 8.66
5 McAllenBellevue379,313 1,422 3,377 3.75 8.9 29 18 13.15
6 WashingtonHội nghị thượng đỉnh của Lee593,337 2,085 4,672 3.51 7.87 46 29 18.51
7 MissouriMichigan117,865 375 639 3.18 5.42 93 61 2.78
8 McKinney© 2019-2022 Dân số, Tài liệu nghiên cứu về Động lực dân số và các vấn đề xã hội186,222 581 2,734 3.12 14.68 3 3 9.08
9 Thành phố nguy hiểm số 1 ở Mỹ là gì?Oregon500,965 1,557 4,896 3.11 9.77 24 16 17.68
10 Bất ngờTexas2,339,252 6,868 23,006 2.94 9.83 23 17 81.85
11 ArizonaOregon144,027 412 796 2.86 5.53 90 63 3.31
12 Bất ngờOregon168,988 480 2,920 2.84 17.28 2 1 9.32
13 Bất ngờArizona392,643 1,088 4,515 2.77 11.5 13 11 15.35
14 NewarkStamford249,998 647 2,416 2.59 9.66 26 21 8.39
15 ConnecticutTexas115,290 286 780 2.48 6.77 67 50 2.92
16 bẻ congOklahoma404,255 997 4,986 2.47 12.33 8 10 16.39
17 Oregon© 2019-2022 Dân số, Tài liệu nghiên cứu về Động lực dân số và các vấn đề xã hội690,553 1,702 5,577 2.46 8.08 42 34 19.94
18 Thành phố nguy hiểm số 1 ở Mỹ là gì?Tỷ lệ tội phạm ở các khu vực tàu điện ngầm nguy hiểm nhất.393,897 944 4,139 2.4 10.51 18 15 13.93
19 10 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ là gì?Tỷ lệ tội phạm ở các khu vực tàu điện ngầm nguy hiểm nhất.113,371 257 1,441 2.27 12.71 7 9 4.65
20 10 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ là gì?Bellevue139,671 307 1,147 2.2 8.21 39 36 3.98
21 WashingtonHội nghị thượng đỉnh của Lee438,463 952 3,833 2.17 8.74 31 33 13.11
22 MissouriTexas265,990 578 2,352 2.17 8.84 30 32 8.03
23 McKinneyPEARLAND110,274 237 1,257 2.15 11.4 14 13 4.09
24 AtlantaGeorgia521,274 1,110 4,998 2.13 9.59 27 28 16.73
25 Corpus ChristiTexas329,538 686 2,635 2.08 8 43 37 9.1
26 TacomaWashington222,235 459 3,135 2.07 14.11 4 5 9.85
27 Grand RapidsMichigan201,280 410 1,157 2.04 5.75 87 73 4.29
28 DallasTexas1,349,185 2,729 10,588 2.02 7.85 48 39 36.48
29 TacomaWashington205,929 415 3,685 2.02 17.89 1 2 11.23
30 Grand RapidsMichigan740,209 1,455 10,276 1.97 13.88 5 7 32.14
31 DallasThành phố Salt Lake253,809 488 1,791 1.92 7.06 63 55 6.24
32 UtahDenver212,047 404 1,343 1.91 6.33 74 65 4.79
33 ColoradoTrâu269,941 506 1,657 1.87 6.14 77 70 5.93
34 NewyorkFayetteville113,331 212 844 1.87 7.45 56 48 2.89
35 bắc CarolinaToledo191,463 351 1,800 1.83 9.4 28 30 5.89
36 OhioSpringfield132,255 241 1,384 1.82 10.46 19 20 4.45
37 IllinoisKnoxville118,240 213 903 1.8 7.64 54 45 3.06
38 TennesseeColumbia242,488 431 1,551 1.78 6.4 71 66 5.43
39 phía Nam CarolinaDenver956,282 1,678 6,867 1.75 7.18 62 58 23.41
40 ColoradoTrâu309,957 543 3,133 1.75 10.11 22 25 10.07
41 NewyorkDenver300,865 513 2,435 1.71 8.09 41 41 8.08
42 ColoradoMichigan158,977 268 2,207 1.69 13.88 6 8 6.78
43 DallasTrâu305,308 510 2,381 1.67 7.8 51 44 7.92
44 NewyorkFayetteville116,761 189 1,185 1.62 10.15 21 27 3.76
45 bắc CarolinaDenver291,962 460 2,294 1.58 7.86 47 46 7.55
46 ColoradoTrâu664,350 1,034 8,090 1.56 12.18 10 12 25
47 NewyorkTexas149,428 232 955 1.55 6.39 72 71 3.25
48 FayettevilleWashington223,344 342 2,421 1.53 10.84 17 19 7.57
49 Grand RapidsTexas1,592,693 2,371 13,289 1.49 8.34 36 40 42.9
50 MichiganTexas156,741 234 586 1.49 3.74 135 119 2.25
51 DallasWashington787,749 1,164 9,146 1.48 11.61 12 14 28.25
52 Thành phố Salt LakeUtah102,014 151 781 1.48 7.66 53 52 2.55
53 DenverTexas143,089 210 842 1.47 5.88 86 78 2.88
54 ColoradoTrâu916,001 1,270 6,740 1.39 7.36 59 59 21.95
55 NewyorkTexas402,323 554 2,440 1.38 6.06 81 77 8.2
56 Fayettevillebắc Carolina670,872 913 5,799 1.36 8.64 32 38 18.39
57 ToledoMichigan488,747 649 4,022 1.33 8.23 38 42 12.8
58 DallasThành phố Salt Lake262,919 350 1,795 1.33 6.83 66 67 5.88
59 UtahTexas105,468 137 784 1.3 7.43 58 60 2.52
60 DenverTexas128,328 165 709 1.29 5.52 91 88 2.39
61 ColoradoTrâu100,710 128 493 1.27 4.9 107 96 1.7
62 OhioFayetteville126,418 159 669 1.26 5.29 99 90 2.27
63 bắc CarolinaToledo143,394 174 553 1.21 3.86 134 122 1.99
64 OhioTexas947,862 1,135 5,787 1.2 6.11 78 79 18.96
65 SpringfieldToledo164,336 197 752 1.2 4.58 114 105 2.6
66 OhioSpringfield134,131 161 576 1.2 4.29 125 113 2.02
67 IllinoisDenver126,759 151 750 1.19 5.92 84 85 2.47
68 ColoradoTrâu102,665 122 464 1.19 4.52 116 108 1.61
69 NewyorkFayetteville191,508 222 1,493 1.16 7.8 52 56 4.7
70 bắc CarolinaWashington188,160 218 2,068 1.16 10.99 16 23 6.26
71 ToledoTrâu110,448 128 679 1.16 6.15 76 80 2.21
72 NewyorkFayetteville127,313 146 1,036 1.15 8.14 40 49 3.24
73 bắc CarolinaTrâu178,106 203 1,407 1.14 7.9 45 54 4.41
74 NewyorkTexas137,796 157 1,078 1.14 7.82 49 57 3.38
75 FayettevilleTexas1,016,721 1,137 8,449 1.12 8.31 37 47 26.26
76 bắc CarolinaToledo704,758 788 2,414 1.12 3.43 145 134 8.77
77 OhioMichigan132,758 146 455 1.1 3.43 146 136 1.65
78 SpringfieldDenver114,492 124 747 1.08 6.52 69 76 2.39
79 ColoradoThành phố Salt Lake1,685,021 1,772 10,281 1.05 6.1 79 83 33.02
80 UtahGeorgia127,410 132 772 1.04 6.06 82 86 2.48
81 DenverTexas109,408 114 731 1.04 6.68 68 74 2.32
82 ColoradoTexas102,448 105 636 1.02 6.21 75 82 2.03
83 TrâuMichigan115,942 116 1,301 1 11.22 15 22 3.88
84 DallasThành phố Salt Lake112,844 112 450 0.99 3.99 130 123 1.54
85 UtahThành phố Salt Lake108,612 107 640 0.99 5.89 85 87 2.05
86 UtahColumbia249,188 243 762 0.98 3.06 153 142 2.75
87 phía Nam CarolinaThành phố Salt Lake264,877 248 1,055 0.94 3.98 131 124 3.57
88 UtahTexas184,287 174 803 0.94 4.36 123 117 2.68
89 DenverTrâu175,007 162 1,507 0.93 8.61 33 43 4.57
90 NewyorkSpringfield141,768 132 758 0.93 5.35 95 94 2.44
91 IllinoisTexas125,088 116 562 0.93 4.49 118 114 1.86
92 KnoxvilleMichigan110,660 103 703 0.93 6.35 73 81 2.21
93 DallasTrâu513,713 475 2,480 0.92 4.83 109 106 8.1
94 NewyorkDenver481,823 441 2,249 0.92 4.67 111 111 7.37
95 ColoradoTrâu175,335 161 824 0.92 4.7 110 110 2.7
96 NewyorkWashington134,329 120 1,016 0.89 7.56 55 62 3.11
97 FayettevilleTrâu1,434,673 1,234 6,266 0.86 4.37 121 120 20.55
98 LincolnNebraska293,808 254 1,660 0.86 5.65 89 92 5.24
99 MurfreesboroTennessee155,652 132 841 0.85 5.4 94 95 2.67
100 NormanOklahoma127,304 107 873 0.84 6.86 65 75 2.68
101 RichmondVirginia234,928 194 1,241 0.83 5.28 100 97 3.93
102 Chula VistaCalifornia275,978 221 882 0.8 3.2 150 143 3.02
103 Quan phòngđảo Rhode185,868 149 969 0.8 5.21 101 100 3.06
104 EdinburgTexas104,604 83 556 0.79 5.32 96 98 1.75
105 KentWashington131,899 103 1,361 0.78 10.32 20 31 4.01
106 EverettWashington113,469 88 1,102 0.78 9.71 25 35 3.26
107 EverettTexas241,692 182 1,368 0.75 5.66 88 93 4.25
108 KentCalifornia150,507 113 703 0.75 4.67 112 115 2.24
109 Quan phòngTexas151,243 113 388 0.75 2.57 165 160 1.37
110 KentWashington108,698 82 796 0.75 7.32 60 68 2.41
111 EverettIrving134,763 100 818 0.74 6.07 80 89 2.52
112 EscondidoVirginia135,107 98 687 0.73 5.08 105 103 2.15
113 Chula VistaCalifornia113,053 82 519 0.73 4.59 113 116 1.65
114 Quan phòngđảo Rhode100,094 73 290 0.73 2.9 159 152 0.99
115 EdinburgWashington151,324 107 1,265 0.71 8.36 35 53 3.76
116 EverettIrving328,965 229 2,111 0.7 6.42 70 84 6.41
117 EscondidoMidland194,566 134 697 0.69 3.58 140 138 2.28
118 Đòn đáColorado112,230 76 299 0.68 2.66 163 158 1.03
119 tuyết tùng nhanh chóngIowa103,826 71 324 0.68 3.12 151 149 1.08
120 HamptonWashington170,744 112 664 0.66 3.89 133 135 2.13
121 EverettIowa266,199 173 1,384 0.65 5.2 102 102 4.27
122 HamptonWashington123,548 80 1,063 0.65 8.6 34 51 3.13
123 EverettTexas150,975 97 681 0.64 4.51 117 121 2.13
124 KentColorado121,699 77 514 0.63 4.22 127 126 1.62
125 tuyết tùng nhanh chóngIowa985,138 606 7,341 0.62 7.45 57 69 21.77
126 HamptonTexas266,489 165 725 0.62 2.72 162 159 2.44
127 KentWashington231,902 144 754 0.62 3.25 149 148 2.46
128 EverettTexas237,510 145 1,304 0.61 5.49 92 99 3.97
129 KentWashington143,307 86 428 0.6 2.99 156 153 1.41
130 EverettIrving106,480 64 774 0.6 7.27 61 72 2.3
131 EscondidoTexas684,737 406 2,308 0.59 3.37 147 145 7.44
132 KentWashington117,862 70 627 0.59 5.32 97 101 1.91
133 EverettTexas113,998 67 460 0.59 4.04 129 131 1.44
134 KentWashington121,225 70 599 0.58 4.94 106 112 1.83
135 Everettđảo Rhode119,805 68 315 0.57 2.63 164 163 1.05
136 EdinburgTexas274,295 154 1,402 0.56 5.11 104 109 4.26
137 KentWashington199,881 110 1,033 0.55 5.17 103 107 3.13
138 EverettMidland245,886 133 1,474 0.54 5.99 83 91 4.4
139 Đòn đáTexas100,427 51 299 0.51 2.98 157 156 0.96
140 KentTexas196,334 99 861 0.5 4.39 119 125 2.63
141 KentWashington337,375 166 1,238 0.49 3.67 137 139 3.85
142 EverettWashington111,199 55 589 0.49 5.3 98 104 1.76
143 EverettVirginia160,457 76 558 0.47 3.48 142 146 1.74
144 IrvingMidland281,162 128 1,154 0.46 4.1 128 133 3.51
145 Đòn đáTexas141,694 64 434 0.45 3.06 154 155 1.36
146 KentCalifornia116,633 52 510 0.45 4.37 122 128 1.54
147 WashingtonTexas141,927 60 515 0.42 3.63 138 141 1.58
148 KentWashington126,744 51 244 0.4 1.93 170 170 0.81
149 Everettđảo Rhode131,911 52 269 0.39 2.04 169 169 0.88
150 EdinburgOklahoma112,990 44 496 0.39 4.39 120 129 1.48
151 TexasKent111,533 43 440 0.39 3.95 132 137 1.32
152 WashingtonTexas294,496 108 1,053 0.37 3.58 141 147 3.18
153 KentTexas122,051 45 528 0.37 4.33 124 130 1.57
154 KentTexas122,872 44 600 0.36 4.88 108 118 1.76
155 KentWashington100,060 36 426 0.36 4.26 126 132 1.27
156 EverettIrving132,292 46 393 0.35 2.97 158 161 1.2
157 EscondidoCalifornia104,833 37 390 0.35 3.72 136 140 1.17
158 Quan phòngMidland145,832 49 529 0.34 3.63 139 144 1.58
159 Đòn đáColorado295,039 94 154 0.32 0.52 174 174 0.68
160 tuyết tùng nhanh chóngTexas144,973 46 657 0.32 4.53 115 127 1.93
161 KentWashington150,208 46 1,196 0.31 7.96 44 64 3.4
162 EverettIrving102,519 31 356 0.3 3.47 143 150 1.06
163 EscondidoTexas217,841 62 487 0.28 2.24 168 168 1.5
164 KentTexas126,983 34 437 0.27 3.44 144 151 1.29
165 WashingtonWashington116,642 32 383 0.27 3.28 148 154 1.14
166 EverettVirginia451,938 119 1,377 0.26 3.05 155 162 4.1
167 IrvingMidland272,941 71 767 0.26 2.81 161 164 2.3
168 Đòn đáTexas111,279 29 347 0.26 3.12 152 157 1.03
169 ColoradoTexas222,416 51 430 0.23 1.93 171 171 1.32
170 tuyết tùng nhanh chóngIowa100,631 19 254 0.19 2.52 167 166 0.75
171 HamptonColorado275,213 43 426 0.16 1.55 172 172 1.28
172 tuyết tùng nhanh chóngbắc Carolina177,735 25 454 0.14 2.55 166 167 1.31
173 Đất đườngTexas118,888 15 345 0.13 2.9 160 165 0.99
174 JolietIllinois146,589 16 32 0.11 0.22 175 175 0.13
175 CarmelIndiana103,540 9 151 0.09 1.46 173 173 0.44

Nguồn: Tội phạm bạo lực dữ liệu tội phạm [giết người, hiếp dâm, tấn công nghiêm trọng, tấn công súng, tội phạm trong nước] [cướp, vụ trộm dân cư, vụ trộm không có nhà, tội lỗi, trộm cắp xe cơ giới, vi phạm ma túy] trên 1000 - được tính toán trên mỗi nghìn cư dân. Xếp hạng - Tỷ lệ tội phạm được xếp hạng trên một nghìn cư dân
Tội phạm bạo lực [giết người, hãm hiếp, tấn công nghiêm trọng, tấn công súng, tội phạm trong nước] [cướp, vụ trộm dân cư, trộm cắp không có danh tính, tội lỗi, trộm cắp xe cơ giới, vi phạm ma túy] trên 1000 - được tính toán trên mỗi nghìn cư dân. Xếp hạng - Tỷ lệ tội phạm được xếp hạng trên một nghìn cư dân
Property Crimes [Robbery, Residential Burglary, Nonresidential Burglary, Larceny, Motor Vehicle Theft, Drug Offense]
Per 1000 - Calculated per Thousand residents.
Rank - Ranked crime rate per thousand residents

Vào tháng 12 năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố mười quan hệ đối tác an toàn công cộng quốc gia mới sẽ làm việc với Bộ Tư pháp, các cơ quan địa phương và các tổ chức cộng đồng để giảm bạo lực ở các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao. Mười thành phố mới được xác định là

  1. Antioch, California
  2. Aurora, Colorado
  3. Charleston/North Charleston, Nam Carolina
  4. Chattanooga, Tennessee
  5. Gary, Indiana
  6. Louisville, Kentucky
  7. Philadelphia, Pennsylvania
  8. Phoenix, Arizona
  9. Richmond, Virginia
  10. Shreveport, Louisiana

© 2019-2022 Dân số, Tài liệu nghiên cứu về Động lực dân số và các vấn đề xã hội

Thành phố nguy hiểm số 1 ở Mỹ là gì?

Tỷ lệ tội phạm ở các khu vực tàu điện ngầm nguy hiểm nhất.

10 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ là gì?

Các thành phố nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ 2022..
Detroit, MI ..
Memphis, TN ..
Birmingham, AL ..
Baltimore, MD ..
St. Louis, MO ..
Thành phố Kansas, MO ..
Cleveland, oh ..
Rock nhỏ, ar ..

Chủ Đề