Chọn cách đổi đơn vị dung a 1pf 10-6 F B 1pf 10 6 F C 1pf 10 9 nF D 1pf 10 3 nF

Mạch dao động điện từ điều hoà có cấu tạo gồm

Mạch dao động điện từ điều hoà LC có chu kỳ

Farad, Fara, ký hiệu F, đơn vị đo điện dung C trong hệ SI, lấy tên theo nhà Vật lý và Hóa học Anh Michael Faraday [1][2].

Định nghĩa

Một farad F {\displaystyle F}

là điện dung của tụ điện nếu tụ được nạp 1 coulomb C {\displaystyle C}
điện tích [hay nạp với cường độ dòng 1 ampe A {\displaystyle A}
trong 1 giây s {\displaystyle s}
] thì sẽ có hiệu điện thế 1 volt V {\displaystyle V}
:

1 F = 1 C V = 1 A ⋅ s V = 1 A 2 ⋅ s 4 k g ⋅ m 2 {\displaystyle 1\,\mathrm {F} =1\,\mathrm {\frac {C}{V}} =1\,\mathrm {\frac {A\cdot s}{V}} =1\,\mathrm {\frac {A^{2}\cdot s^{4}}{kg\cdot m^{2}}} }
.

Các ước số-bội số của fara

Các tiền tố kết hợp với đơn vị fara

Tiền tố Kết hợp với đơn vị fara Giá trị Cách đọc bội sô
Y YF 1 × 1024 F Yôtafara
Z ZF 1 × 1021 F Zêtafara
E EF 1 × 1018 F Êxafara
P PF 1 × 1015 F Pêtafara
T TF 1 × 1012 F Têrafara
G GF 1 × 109 F Gigafara
M MF 1 × 106 F Mêgafara
k kF 1 × 103 F kilôfara
h hF 1 × 102 F héctôfara
da daF 1 × 101 F đêcafara
Tiền tố Kết hợp với đơn vị fara Giá trị Cách đọc ước sô
d dF 1 × 10−1 F đêxifara
c cF 1 × 10−2 F xentifara
m mF 1 × 10−3 F milifara
μ μF 1 × 10−6 F micrôfara
n nF 1 × 10−9 F nanôfara
p pF 1 × 10−12 F picôfara
f fF 1 × 10−15 F femtôfara
a aF 1 × 10−18 F atôfara
z zF 1 × 10−21 F zeptôfara
y yF 1 × 10−24 F yóctôfara

Bảng chuyển đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau

Các bội số-ước số YF ZF EF PF TF GF MF kF hF daF F dF cF mF μF nF pF fF aF zF yF
1 YF 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 1024 1 × 1025 1 × 2626 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045 1 × 1048
1 ZF 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045
1 EF 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042
1 PF 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039
1 TF 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036
1 GF 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033
1 MF 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030
1 kF 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027
1 hF 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023 1 × 1026
1 daF 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022 1 × 1025
1 F 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024
1 dF 1 × 10−25 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023
1 cF 1 × 10−26 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022
1 mF 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021
1 μF 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−23 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018
1 nF 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015
1 pF 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012
1 fF 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−17 1 × 10−16 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109
1 aF 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106
1 zF 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103
1 yF 1 × 10−48 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−26 1 × 10−25 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1

Tham khảo

  1. ^ The International System of Units [SI] [PDF] [ấn bản 8]. Bureau International des Poids et Mesures [International Committee for Weights and Measures]. 2006. tr. 144.
  2. ^ Graf, Rudolf F. [1999]. Modern Dictionary of Electronics. Newnes. tr. 1. ISBN 9780080511986. Truy cập ngày 11 tháng 1 năm 2019.

Xem thêm

  • Vôn
  • Ampe
  • Ohm
  • Tụ điện
  • Điện dung
  • Dung kháng

Liên kết ngoài

  • Farad unit conversion tool

Lấy từ “//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Farad&oldid=67505771”

Video liên quan

Chủ Đề