Bảng giá tiền tệ thế giới hôm nay

Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Cập nhật lúc 15:28 [28/05/2022]

Hôm nay [28/05/2022] Hôm qua [27/05/2022]

23,030.00 23,060.00 23,340.00
24,263.11 24,508.19 25,622.23
177.60 179.40 188.03
15.91 17.68 19.38
16,477.71 16,644.15 17,180.67
16,060.13 16,222.35 16,745.28
17,703.44 17,882.26 18,458.70
23,587.96 23,826.23 24,594.27
0.00 3,286.68 3,413.05
28,523.96 28,812.08 29,740.84
2,880.36 2,909.45 3,003.24
0.00 298.06 310.03
0.00 75,674.62 78,711.73
0.00 5,225.52 5,340.29
0.00 2,384.48 2,486.08
0.00 324.19 439.37
0.00 2,307.27 2,405.59
600.44 667.16 692.81

Đơn vị: VND

Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Xem Thêm

Tin tức Tài chính - Bất động sản
Xem thêm

Tỷ giá ngoại tệ ngày

RadDatePicker RadDatePicker
Open the calendar popup.

Calendar
Title and navigation Title and navigation

Chủ Đề