Phim kẻ thù ngọt ngào tập cuối

VTV1 2022 Việt Nam Tâm Lý

Tập 4

8.22022

THVL1 Trọn Bộ 2022 Ấn Độ Hay

Tập 14

8.42022

Hoạt Hình Chiếu Rạp 2022

Full Thuyết Minh

9.22022

Doctor Strange 2022 Chiếu Rạp Hay

Full Thuyết Minh

92022

Chiếu Rạp 2022 Việt Nam Hay

Trailer

6.72022

Pleng Bin Bai Ngiw 2022 Thái Lan

Tập 16

8.42022

Thái Lan 2022 Tâm Lý

Tập 6

7.52022

VTV2 Tâm Lý 2022 Thái Lan Hay

Tập 32

82022

Đam Mỹ 2022 Thái Lan Hay

Tập 10/10

8.82022

Trung Quốc 2022 Tình Cảm Hay

Trailer

82022

Kẻ thù ngọt ngào [1] [tiếng tiếng Hàn: 달콤한 원수; Romaja: Dalkomhan Wonsu] là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc năm 2017 với sự tham gia của Park Eun-hye, Yoo Gun, Lee Jae-woo và Park Tae-in. Bộ phim được phát sóng hàng ngày trên SBS từ 08:30 đến 09:10 [UTC+09:00 - Giờ tiêu chuẩn Hàn Quốc].

Kẻ Thù Ngọt NgàoTên gốcHangul달콤한 원수 Tên khácSweet RevengeThể loại

  • Family
  • Melodrama

Sáng lậpHong Chang-ukKịch bảnBaek Young-sookĐạo diễnLee Hyun-jikChỉ đạo nghệ thuật

  • Lee Dan
  • Seo Yong-ho

Diễn viên

  • Park Eun-hye
  • Yoo Gun
  • Lee Jae-woo
  • Park Tae-in

Phụ hòa âmPark Se-joonQuốc giaHàn QuốcNgôn ngữTiếng HànSố tập124 [Hàn Quốc]
100 [Việt Nam]Sản xuấtGiám chếHwang Chang-wookNhà sản xuấtAhn Suk-joonBiên tậpJang Shi-yeonKỹ thuật quay phimPark Jong-giBố trí cameraSingle-cameraThời lượngHàn Quốc: 35 phút
Việt Nam: 45 phútĐơn vị sản xuất

  • Sweet Enemy SPC
  • FNC Add Culture

Nhà phân phốiSBSTrình chiếuKênh trình chiếuSBS TVKênh trình chiếu tại Việt NamVTV1Định dạng hình ảnh1080i [HDTV]Định dạng âm thanhDolby DigitalPhát sóng12 tháng 6, 2017 [2017-06-12] – 1 tháng 12, 2017 [2017-12-01]Liên kết ngoàiTrang mạng chính thứcTrang mạng chính thức khác

Phim được ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 4 tháng 10 năm 2018 trên sóng VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam với thời lượng 45 phút/tập, chính vì thế, số tập là 100 [tại Hàn Quốc là 124 do thời lượng 40 phút/tập].

Phim xoay quanh Oh Dal-nim [Park Eun-hye], một chuyên gia thực phẩm bị xử oan tội giết người. Vốn là một cô gái vô tư, cuộc đời Oh Dal-nim từ đó thay đổi. Cô ôm hận trả thù những người đã rắp tâm đẩy cô vào tù đầy oan ức. Sau khi ra tù, Dal-nim ôm hận trả thù. Tuy nhiên, cuộc đời cô một lần nữa thay đổi khi vướng vào lưới tình với Choi Sun-ho.

  • Park Eun-hye trong vai Oh Dal-nim

Nhân viên phòng phát triển sản phẩm của công ty thực phẩm Hàng Đầu. Cô ấy là một chuyên gia về thực phẩm. Cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi sau khi cô bị buộc tội sai khi giết Jae-hee.

  • Yoo Gun trong vai Choi Sun-ho

Tổng giám đốc công ty Thực phẩm hàng đầu, cháu trai của bà chủ tịch Cha Bok-nam. Mặc dù anh là người thừa kế của công ty, anh vẫn say mê truyện tranh. Sau cái chết của người yêu Jae-hee, anh trở nên vô cùng chán nản và mất đi động lực trong cuộc sống.

  • Lee Jae-woo trong vai Chung Jae-wook

Đầu bếp nổi tiếng ở Hàn Quốc, con trai riêng của Yoon Yi-ran. Anh ấy luôn có rất nhiều cô gái vây quanh anh ấy vì họ rất ngưỡng mộ anh ấy.

  • Park Tae-in trong vai Hong Se-na

Người bạn thân nhất của Jae-hee từ khi còn nhỏ, trưởng phòng phòng phát triển sản phẩm của công ty thực phẩm Hàng Đầu. Cô ấy cư xử như một người tốt bụng trước mặt mọi người, nhưng sau lưng lại ghét Jae-hee. Trong ngày sinh nhật của Jae-hee, Se-na đã đẩy ngã Jae-hee khiến cô tử vong và đổ tội cho Dal-nim.

Diễn viên phụ

Các nhân vật xung quanh Chung Jae-wook

  • Lee Bo-hee trong vai Yoon Yi-ran
  • Choi Ja-hye trong vai Chung Jae-hee

Các nhân vật xung quanh Hong Se-na

  • Kim Hee-jung trong vai Ma Yoo-Kyung
  • Kim Ho-chang vai Hong Se-kang

Các nhân vật quanh Choi Sun-ho / công ty Thực phẩm hàng đầu

  • Jang Jung-hee trong vai Cha Bok-nam
  • Lee Jin-ah trong vai Ko Eun-jung
  • Choi Ryung trong vai Choi Go-bong
  • Ok Go-woon trong vai Choi Roo-bi

Các nhân vật xung quanh Oh Dal-nim

  • Kwon Jae-hee trong vai Kang Soon-hee
  • Lee Chung-mi vai Hwang Geum-sook
  • Trong bảng này, màu xanh da trời biểu thị xếp hạng thấp nhất và màu đỏ đại diện cho xếp hạng cao nhất.
Tập Ngày chiếu Tỉ lệ khán giả theo dõi TNmS[2] AGB Nielsen[3]Toàn quốc Seoul Toàn quốc Seoul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 Average 12.04%9.79%10.77%9.71%
June 12, 2017 9.6% [9th] 7.3% [18th] 8.3% [10th] 8.2% [9th]
June 13, 2017 10.4% [7th] 8.8% [7th] 8.4% [9th] 7.4% [10th]
June 14, 2017 9.4% [10th] 8.6% [10th] 7.7% [14th] 7.0% [17th]
June 15, 2017 9.1% [11th] 7.3% [17th] 8.8% [9th] 8.3% [9th]
June 16, 2017 10.5% [6th] 8.8% [7th] 8.7% [10th] 8.2% [11th]
June 19, 2017 8.7% [12th] 7.2% [15th] 7.9% [11th] 7.1% [17th]
June 20, 2017 10.0% [8th] 8.3% [8th] 8.3% [12th] 7.7% [11th]
June 21, 2017 9.7% [9th] 8.3% [10th] 9.0% [9th] 8.8% [9th]
June 22, 2017 10.0% [8th] 8.8% [10th] 9.2% [9th] 9.2% [9th]
June 23, 2017 9.6% [10th] 7.7% [14th] 8.1% [10th] 7.5% [11th]
June 26, 2017 8.5% [10th] 7.2% [14th] 8.2% [11th] 7.7% [12th]
June 27, 2017 9.3% [9th] 7.6% [13th] 7.7% [14th] 7.0% [17th]
June 28, 2017 7.7% [12th] 6.7% [18th] 7.9% [12th] 6.8% [15th]
June 29, 2017 9.2% [10th] 7.9% [10th] 8.3% [12th] 7.5% [14th]
June 30, 2017 7.7% [14th] 6.2% [18th] 8.0% [11th] 7.4% [11th]
July 3, 2017 10.0% [13th] 8.2% [15th] 8.7% [10th] 8.1% [12th]
July 4, 2017 10.0% [10th] 8.1% [13th] 9.0% [11th] 8.2% [13th]
July 5, 2017 9.8% [10th] 7.2% [18th] 8.6% [14th] 8.1% [10th]
July 6, 2017 10.5% [12th] 9.1% [11th] 8.6% [13th] 7.8% [14th]
July 7, 2017 11.7% [6th] 9.9% [8th] 9.4% [10th] 8.7% [13th]
July 10, 2017 10.8% [12th] 8.6% [18th] 9.1% [12th] 8.4% [13th]
July 11, 2017 11.9% [8th] 9.3% [12th] 8.9% [11th] 8.0% [11th]
July 12, 2017 9.8% [10th] 8.3% [16th] 9.4% [7th] 8.6% [8th]
July 13, 2017 11.3% [7th] 9.3% [11th] 9.1% [10th] 8.3% [10th]
July 14, 2017 10.8% [9th] 9.2% [11th] 9.6% [7th] 8.4% [9th]
July 17, 2017 11.2% [8th] 9.6% [8th] 9.1% [10th] 8.8% [12th]
July 18, 2017 11.5% [6th] 9.9% [8th] 9.4% [7th] 8.6% [9th]
July 19, 2017 11.7% [6th] 10.0% [8th] 8.9% [11th] 7.9% [15th]
July 20, 2017 11.4% [5th] 9.8% [8th] 9.1% [8th] 7.6% [13th]
July 21, 2017 11.8% [5th] 10.0% [7th] 9.4% [9th] 8.3% [10th]
July 24, 2017 10.8% [11th] 8.7% [15th] 9.3% [9th] 8.8% [10th]
July 25, 2017 10.4% [8th] 9.2% [7th] 9.7% [8th] 9.4% [7th]
July 26, 2017 11.1% [6th] 8.6% [10th] 9.6% [7th] 9.1% [8th]
July 27, 2017 10.5% [7th] 8.8% [12th] 8.7% [11th] 7.2% [16th]
July 28, 2017 11.1% [9th] 9.5% [8th] 9.9% [8th] 9.5% [10th]
July 31, 2017 11.0% [9th] 8.3% [13th] 9.3% [10th] 8.2% [13th]
August 01, 2017 10.3% [9th] 7.9% [14th] 9.0% [8th] 7.8% [12th]
August 02, 2017 11.1% [6th] 9.0% [8th] 9.6% [6th] 8.8% [7th]
August 03, 2017 10.5% [7th] 9.2% [9th] 9.5% [7th] 8.5% [13th]
August 04, 2017 10.7% [6th] 8.8% [9th] 9.6% [10th] 9.4% [8th]
August 07, 2017 10.9% [8th] 8.5% [10th] 9.2% [10th] 8.0% [13th]
August 08, 2017 11.8% [6th] 10.0% [8th] 9.8% [9th] 8.7% [8th]
August 09, 2017 11.9% [5th] 9.5% [8th] 9.6% [9th] 8.4% [9th]
August 10, 2017 11.8% [8th] 9.9% [10th] 10.1% [8th] 9.3% [10th]
August 11, 2017 12.1% [5th] 9.4% [11th] 10.2% [7th] 8.9% [11th]
August 14, 2017 11.5% [6th] 9.1% [13th] 10.3% [7th] 9.8% [17th]
August 15, 2017 9.8% [5th] 8.0% [10th] 11.0% [5th] 10.4% [6th]
August 16, 2017 11.3% [6th] 8.4% [9th] 10.9% [5th] 9.4% [6th]
August 17, 2017 12.7% [4th] 9.6% [8th] 10.9% [5th] 10.1% [7th]
August 18, 2017 11.0% [5th] 9.3% [8th] 11.4% [5th] 10.2% [7th]
August 21, 2017 11.9% [5th] 9.2% [9th] 10.6% [7th] 9.1% [12th]
August 22, 2017 12.2% [4th] 9.6% [6th] 10.3% [6th] 8.9% [8th]
August 23, 2017 12.0% [6th] 9.7% [9th] 11.2% [5th] 10.0% [8th]
August 24, 2017 12.7% [5th] 10.8% [6th] 11.5% [6th] 10.4% [8th]
August 25, 2017 13.5% [4th] 10.7% [8th] 11.3% [6th] 9.8% [9th]
August 28, 2017 12.6% [5th] 9.7% [8th] 11.0% [5th] 9.5% [12th]
August 29, 2017 13.0% [4th] 9.8% [7th] 11.6% [4th] 10.3% [7th]
August 30, 2017 12.7% [5th] 9.7% [8th] 11.3% [5th] 10.0% [7th]
August 31, 2017 12.6% [4th] 10.6% [5th] 11.2% [NR] 10.1% [NR]
September 1, 2017 12.2% [4th] 9.1% [10th] 11.5% [5th] 10.5% [8th]
September 4, 2017 11.4% [6th] 9.2% [7th] 11.6% [4th] 10.8% [5th]
September 5, 2017 10.6% [4th] 9.3% [5th] 10.2% [6th] 8.6% [7th]
September 6, 2017 12.5% [4th] 9.8% [7th] 11.0% [5th] 9.7% [8th]
September 7, 2017 12.7% [4th] 10.4% [7th] 11.4% [5th] 9.9% [8th]
September 8, 2017 12.3% [5th] 8.9% [9th] 11.3% [5th] 10.0% [7th]
September 11, 2017 14.1% [4th] 10.8% [6th] 12.1% [6th] 10.9% [7th]
September 12, 2017 12.4% [5th] 10.0% [9th] 11.6% [5th] 10.5% [6th]
September 13, 2017 12.1% [6th] 9.0% [8th] 11.4% [6th] 10.5% [7th]
September 14, 2017 13.0% [6th] 10.4% [8th] 10.6% [7th] 9.5% [8th]
September 15, 2017 12.1% [6th] 9.6% [9th] 11.5% [5th] 10.9% [6th]
September 18, 2017 11.9% [7th] 10.4% [7th] 11.3% [6th] 10.2% [6th]
September 19, 2017 12.3% [6th] 10.2% [6th] 11.5% [5th] 10.1% [6th]
September 20, 2017 13.0% [5th] 10.2% [8th] 11.7% [5th] 10.4% [6th]
September 21, 2017 13.4% [4th] 10.6% [7th] 12.3% [5th] 10.5% [8th]
September 22, 2017 14.0% [5th] 12.0% [5th] 12.9% [4th] 12.0% [5th]
September 25, 2017 13.0% [5th] 10.9% [5th] 13.0% [5th] 11.5% [6th]
September 26, 2017 13.4% [5th] 11.5% [5th] 12.0% [4th] 10.9% [6th]
September 27, 2017 15.4% [4th] 11.9% [5th] 13.0% [4th] 11.4% [4th]
September 28, 2017 13.6% [4th] 11.7% [5th] 13.3% [4th] 11.0% [7th]
September 29, 2017 13.2% [5th] 10.2% [5th] 13.6% [4th] 12.6% [4th]
October 02, 2017 10.6% [6th] 8.0% [10th] 10.8% [5th] 9.7% [8th]
October 03, 2017 11.7% [5th] 9.0% [6th] 10.1% [4th] 9.8% [4th]
October 04, 2017 8.9% [5th] 6.3% [11th] 6.7% [8th] 6.3% [10th]
October 05, 2017 10.9% [4th] 8.7% [8th] 9.9% [6th] 8.9% [9th]
October 06, 2017 12.0% [5th] 8.9% [6th] 12.3% [4th] 11.4% [3rd]
October 09, 2017 13.4% [4th] 10.4% [7th] 12.2% [4th] 10.4% [10th]
October 10, 2017 13.6% [5th] 11.4% [6th] 12.8% [5th] 12.0% [5th]
October 11, 2017 13.4% [5th] 10.9% [6th] 13.3% [4th] 12.1% [3rd]
October 12, 2017 14.2% [5th] 11.3% [6th] 12.3% [5th] 10.8% [7th]
October 13, 2017 14.4% [3rd] 11.9% [3rd] 12.8% [4th] 11.5% [4th]
October 16, 2017 13.7% [5th] 11.1% [5th] 11.8% [6th] 10.5% [6th]
October 17, 2017 13.8% [4th] 11.0% [5th] 11.4% [6th] 9.7% [6th]
October 18, 2017 13.9% [4th] 11.6% [5th] 11.7% [4th] 11.0% [5th]
October 19, 2017 13.2% [6th] 11.3% [7th] 11.8% [6th] 10.8% [6th]
October 20, 2017 13.7% [3rd] 11.3% [5th] 12.2% [3rd] 11.4% [4th]
October 23, 2017 13.3% [6th] 11.5% [5th] 11.6% [6th] 9.9% [8th]
October 24, 2017 13.1% [5th] 10.3% [6th] 11.3% [5th] 10.3% [6th]
October 25, 2017 13.6% [4th] 11.0% [4th] 11.1% [4th] 9.5% [5th]
October 26, 2017 13.7% [2nd] 10.3% [4th] 12.4% [2nd] 11.0% [5th]
October 27, 2017 12.8% [4th] 9.9% [7th] 11.9% [5th] 10.1% [5th]
October 30, 2017 14.3% [2nd] 11.9% [4th] 12.6% [3rd] 11.6% [3rd]
October 31, 2017 14.4% [3rd] 11.8% [4th] 12.4% [4th] 11.2% [4th]
November 02, 2017[a] 13.7% [5th] 11.4% [6th] 11.8% [4th] 10.7% [5th]
November 03, 2017 12.9% [5th] 10.4% [7th] 11.9% [6th] 10.5% [6th]
November 06, 2017 13.5% [5th] 11.2% [5th] 12.0% [5th] 10.7% [5th]
November 07, 2017 13.7% [5th] 11.9% [6th] 12.2% [5th] 10.7% [6th]
November 08, 2017 13.3% [5th] 10.8% [5th] 12.2% [5th] 10.5% [5th]
November 09, 2017 13.6% [5th] 10.9% [6th] 12.3% [5th] 10.6% [6th]
November 10, 2017 12.8% [5th] 10.4% [8th] 12.3% [5th] 10.8% [8th]
November 13, 2017 12.9% [5th] 10.4% [8th] 12.3% [6th] 11.0% [8th]
November 14, 2017 13.6% [4th] 10.7% [6th] 12.0% [6th] 10.7% [7th]
November 15, 2017 14.2% [4th] 11.6% [4th] 12.6% [4th] 11.3% [4th]
November 16, 2017 13.4% [4th] 10.9% [4th] 12.3% [4th] 11.4% [4th]
November 17, 2017 13.6% [5th] 11.1% [6th] 12.8% [6th] 11.1% [6th]
November 20, 2017 12.9% [5th] 9.7% [7th] 12.8% [5th] 11.4% [5th]
November 21, 2017 14.6% [5th] 12.2% [5th] 12.9% [5th] 11.3% [6th]
November 22, 2017 13.7% [5th] 11.8% [5th] 12.3% [5th] 11.2% [5th]
November 23, 2017 13.6% [5th] 10.9% [6th] 11.9% [5th] 10.9% [6th]
November 24, 2017 13.9% [3rd] 11.4% [4th] 12.8% [5th] 11.7% [6th]
November 27, 2017 14.0% [3rd] 11.7% [4th] 12.5% [4th] 11.9% [4th]
November 28, 2017 13.5% [4th] 11.3% [5th] 12.9% [5th] 12.0% [5th]
November 29, 2017 13.5% [4th] 10.8% [4th] 12.3% [4th] 11.5% [4th]
November 30, 2017 14.3% [3rd] 11.6% [4th] 12.8% [4th] 11.6% [4th]
December 01, 2017 13.8% [3rd] 12.1% [4th] 12.0% [5th] 11.1% [7th]

  1. ^ Bộ phim tạm ngừng phát sóng vào ngày 1 tháng 11 năm 2017 do trùng với lịch phát sóng chương trình Báo cáo tương lai Hàn Quốc lần thứ 15 của đài SBS.

  1. ^ “박은혜, 김호창과의 추억 떠올리며 '씁쓸' 《Sweet Enemy》 달콤한 원수 EP002”. YouTube [bằng tiếng Hàn]. SBS Drama via Youtube. 12 tháng 6 năm 2017. Truy cập ngày 19 tháng 7 năm 2017.
  2. ^ “TNMS Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu”. TNMS Ratings [bằng tiếng Korean]. Truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2016.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ [liên kết]
  3. ^ “AGB Daily Ratings: this links to current day-select the date from drop down menu”. AGB Nielsen Media Research [bằng tiếng Korean]. Truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2016.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ [liên kết]

  • Trang web chính thức [tiếng Hàn]

Lấy từ “//vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kẻ_thù_ngọt_ngào&oldid=65110092”

Video liên quan

Chủ Đề