10 thành phố nguy hiểm hàng đầu California năm 2022

10 thành phố nguy hiểm hàng đầu California năm 2022

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói gì khi tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay 4.11 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, theo Tân Hoa xã.

Show
10 thành phố nguy hiểm hàng đầu California năm 2022

Lãnh đạo cảnh sát Hàn Quốc không được báo cáo vụ giẫm đạp trước khi đi ngủ

Lãnh đạo cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã không được thông báo về vụ giẫm đạp ở khu Itaewon, thủ đô Seoul trước khi đi ngủ vào tối 29.10.

10 thành phố nguy hiểm hàng đầu California năm 2022

Ông Trump sắp công bố chiến dịch tái tranh cử tổng thống?

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét công bố chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 ngay trong tháng 11 này, có thể sau bầu cử quốc hội giữa kỳ, theo các cố vấn của ông.

10 thành phố nguy hiểm hàng đầu California năm 2022

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tin Ukraine có thể giành lại Kherson

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đánh giá Ukraine có đủ năng lực giành lại thành phố Kherson giữa lúc lực lượng Nga có dấu hiệu rút lui trong khi Ukraine lo ngại bị mắc bẫy.

10 thành phố nguy hiểm hàng đầu California năm 2022

Chiến sự ngày 253: Nga hạ cờ, rút khỏi Kherson?

Nga đang có các động thái cho thấy lực lượng nước này sẽ rời Kherson. Tuy nhiên, Ukraine vẫn đang hết sức cảnh giác vì lo ngại đây là một cái bẫy.

10 thành phố nguy hiểm hàng đầu California năm 2022

Phát hiện 180 chiến đấu cơ Triều Tiên gần biên giới, quân đội Hàn Quốc hành động

Quân đội Hàn Quốc tuyên bố đã cho nhiều chiến đấu cơ xuất kích sau khi phát hiện 180 máy bay chiến đấu của CHDCND Triều Tiên bay ở phía bắc ranh giới quân sự liên Triều trong 4 giờ đồng hôm nay 4.11, theo Reuters.

10 thành phố nguy hiểm hàng đầu California năm 2022

Thế khó của Thủ tướng Đức

Với chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Đức Olaf Scholz trở thành lãnh đạo quốc gia đầu tiên trong khối phương Tây tới Trung Quốc kể từ sau Đại hội lần thứ XX của đảng Cộng sản Trung Quốc.

10 thành phố nguy hiểm hàng đầu California năm 2022

Twitter bắt đầu cắt giảm nhân sự ồ ạt

Tỉ phú Elon Musk đã bắt đầu cuộc thanh lọc lực lượng trong số 7.500 nhân viên của công ty Twitter, chỉ hơn một tuần sau khi ông chính thức mua lại mạng xã hội này.

10 thành phố nguy hiểm hàng đầu California năm 2022

Khói mù 'nguy hiểm’ bao trùm thủ đô New Delhi

Cư dân thuộc Lãnh thổ thủ đô quốc gia Delhi của Ấn Độ, gồm cả thủ đô New Delhi, hít khói mù độc hại ngày 3.11, khi chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức “nguy hiểm” ở gần như tất cả các trạm quan trắc.

10 thành phố nguy hiểm hàng đầu California năm 2022

LHQ thông qua nghị quyết lên án Mỹ cấm vận Cuba

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 3.11 phần lớn đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết lên án lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba trong năm thứ 30 liên tiếp, theo Đài RT.

10 thành phố nguy hiểm hàng đầu California năm 2022

Nga phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hạt nhân

Một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới sắp được biên chế của Nga vừa phóng thành công tên lửa đạn đạo trong vòng thử nghiệm cuối cùng.

10 thành phố nguy hiểm hàng đầu California năm 2022

Mỹ nói gì về triển khai vũ khí chiến lược sau khi Triều Tiên thử tên lửa?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mới đây nêu lập trường của nước này về việc triển khai vũ khí chiến lược ở Hàn Quốc, sau khi CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa dồn dập.

10 thành phố nguy hiểm hàng đầu California năm 2022

Thống kê tội phạm 2015 từ FBI

Những thành phố nào ở Bắc California là nguy hiểm nhất? Những thành phố nào là an toàn nhất? Chúng tôi đã xem xét dữ liệu tội phạm gần đây nhất từ ​​FBI, phân tích tội phạm bạo lực trên toàn tiểu bang. Oakland có tiếng là một thành phố nguy hiểm, tội phạm và sau khi xem dữ liệu, chúng tôi cảm thấy nó rất xứng đáng. Cùng với nhóm tại điểm chuẩn, chúng tôi đã phân tích nhiều loại tội phạm này, cùng với dân số của các thành phố trên khắp California, để đưa ra bảng xếp hạng của chúng tôi.

Chúng tôi chỉ bao gồm các thành phố trong nghiên cứu của chúng tôi với dân số tối thiểu ít nhất 30.000 cư dân, để tránh có quá nhỏ cỡ mẫu. Để đưa ra bảng xếp hạng của chúng tôi, chúng tôi đã lấy tổng dân số của mỗi thành phố trên toàn tiểu bang và chia nó cho tổng số tội phạm bạo lực gây ra ở thành phố đó. Ngoài ra, chúng tôi đã bao gồm một bảng có thể sắp xếp ở cuối trang, với số liệu thống kê tội phạm từ 460 thành phố ở Califoria. Nếu bạn quan tâm để xem vị trí thành phố của bạn, bạn có thể tự mình xem.

#12

Salinas, California

Dân số: 158.185

Quận Monterey

Salinas là ghế quận và đô thị lớn nhất của Hạt Monterey, California. Chỉ số tội phạm ở Salinas là 11, có nghĩa là thành phố chỉ an toàn hơn 11% thành phố ở Hoa Kỳ; Cơ hội trở thành nạn nhân của Salinas là khoảng 1 trên 31. Thành phố nằm cách Thái Bình Dương khoảng tám dặm và có khí hậu ven biển. Nó bao gồm hầu hết các ngôi nhà gia đình đơn lẻ và căn hộ cấp thấp và đóng vai trò là trung tâm kinh doanh chính, chính phủ và công nghiệp của khu vực. Khí hậu biển là lý tưởng cho ngành công nghiệp hoa, vườn nho và người trồng rau. Rõ ràng, nó cũng chín muồi để sản xuất các nhân vật thú vị: trong khi Salinas là quê hương của nhà văn và giải thưởng Nobel John Steinbeck, người có một số tiểu thuyết của ông ở đó, đó cũng là nơi sinh của Jodi Arias bị kết án bị kết án.

1,098

Hoàn toàn bạo lực

Tội ác

#11

Antioch, California

Dân số: 110.537

Hạt Contra Costa

Antioch là một thành phố California có kích thước trung bình lớn hơn nằm ở Vịnh San Francisco và là vùng ngoại ô của San Francisco và Oakland. Ước tính mới nhất cho thấy dân số là 108.930. Chỉ số tội phạm là 7 - rất xấu - như 100 cho biết an toàn nhất. Theo rung cảm khu vực, cơ hội trở thành nạn nhân của bạn khi ở Antioch là 1 trong 24. Tỷ lệ tội phạm ở đây cao hơn 48% so với mức trung bình quốc gia. Đáng sợ.

#10

Madera, California

Dân số: 64.127

Quận Madera

Số lượng tội phạm tăng ở Madera năm ngoái lên 12%. Chỉ số tội phạm là 16, trong khi cơ hội trở thành nạn nhân của bạn trong khi có khoảng 1 trong 28. Tội phạm bạo lực cao hơn 6% so với mức trung bình quốc gia trong khi tội phạm tài sản cao hơn gần 59% so với mức trung bình quốc gia.

#9

Sacramento, California

Dân số: 489.717

Quận Sacramento

Sacramento là thủ đô của California và là trụ sở của quận. Nó là thành phố lớn thứ sáu ở California và thành phố lớn thứ 35 ở Hoa Kỳ. Khu vực đô thị lớn thứ tư ở California sau khu vực Greater Los Angeles, khu vực Vịnh San Francisco và khu vực đô thị San Diego, đây là khu vực lớn thứ 27 ở Hoa Kỳ và là một trong những thành phố đa dạng nhất. Thật không may, tội phạm cũng cao ở đây. Chỉ số tội phạm ở Sacramento là 11 và thành phố có tỷ lệ tội phạm hàng năm cao hơn 44% so với mức trung bình quốc gia, khiến trung bình của bạn là nạn nhân 1 trong 25.

3,611

Hoàn toàn bạo lực

Tội ác

2,289

Trầm trọng hơn

Tấn công

#8

San Pablo, California

Dân số: 30.290

Hạt Contra Costa

San Pablo là một thành phố có dân số hơn 30.000 người. Tỷ lệ tội phạm tổng thể cao hơn 62% so với mức trung bình của các tội phạm ở California và cao hơn 73% so với mức trung bình quốc gia. Tỷ lệ tội phạm ở đây là 9 (trong số 100), có nghĩa là nó an toàn hơn chỉ 9% các thành phố khác ở California. Cơ hội trở thành nạn nhân của bất kỳ loại tội phạm nào ở San Pablo là 1 trong 21.

#7

Sanfrancisco, California

Dân số: 863.782

Hạt San Francisco

Thành phố San Francisco bao gồm một diện tích đất rộng khoảng 46,9 dặm vuông và có khoảng 18.451 người mỗi dặm vuông, khiến nó trở thành thành phố lớn được định cư dày đặc nhất ở bang California và thành phố lớn đông dân thứ hai ở Hoa Kỳ Sau thành phố New York. Mặc dù đây là quận nhỏ nhất trong tiểu bang, tỷ lệ tội phạm tổng thể cao hơn 142% so với mức trung bình quốc gia. Cứ 100.000 người, có gần 19 tội ác hàng ngày xảy ra ở đó. Tỷ lệ tội phạm là 6 và bạn có 1 trong 15 cơ hội trở thành nạn nhân khi ở San Francisco.

6,710

Hoàn toàn bạo lực

Tội ác

2,703

Trầm trọng hơn

Tấn công

#6

Santa Cruz, California

Dân số: 64.076

Hạt Santa Cruz

Santa Cruz là ghế quận và thành phố lớn nhất của Hạt Santa Cruz, California. Kể từ năm 2013, Cục điều tra dân số Hoa Kỳ ước tính dân số của Santa Cruz là 62.864. Nó nằm ở rìa phía bắc của Vịnh Monterey, cách San Jose khoảng 32 dặm về phía nam và 75 dặm về phía nam San Francisco. Tỷ lệ tội phạm tổng thể ở đây cao hơn 122% so với mức trung bình của quốc gia và bạn có cơ hội 1 trong 16 trở thành nạn nhân ở đây. Tỷ lệ tội phạm ở Santa Cruz trong 7 trên 100 - không phải là nơi rất an toàn.

#5

Vallejo, California

Dân số: 121.257

Hạt Solano

Vallejo là một thành phố ở Hạt Solano, California, nằm ở khu vực Vịnh Bắc của Khu vực Vịnh San Francisco. Dân số là 115.942 tại cuộc điều tra dân số năm 2010. Đây là thành phố đông dân thứ mười ở khu vực Vịnh San Francisco và lớn nhất ở Hạt Solano. Tỷ lệ tội phạm ở đây cao hơn 7, 74% so với mức trung bình quốc gia. Bạn có cơ hội 1 trong 21 trở thành nạn nhân của bất kỳ tội ác nào khi ở Vallejo.

1,031

Hoàn toàn bạo lực

Tội ác

#4

Merced, California

Dân số: 82.409

Quận Merced

Merced là một thành phố ở, và là quận của quận Merced ở Thung lũng San Joaquin của Bắc California. Tính đến năm 2014, thành phố có dân số 81.743. Tỷ lệ tội phạm của Merced, là 5 và tỷ lệ tội phạm tổng thể cao hơn 49% so với mức trung bình quốc gia. Bạn có 1 trong 24 cơ hội trở thành nạn nhân của tội phạm trong thành phố nơi tổng số năm tội phạm đã tăng 9%.

#3

Modesto, California

Dân số: 210.794

Hạt Stanislaus

Với dân số khoảng 201.165 và thành phố lớn thứ 18 ở bang California, Modesto có tỷ lệ tội phạm cực kỳ cao. Trên thực tế, nó cao hơn 102% so với mức trung bình quốc gia và chỉ an toàn hơn 3% thành phố ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đó không phải là điều duy nhất Modesto được biết đến. Bạn có thể nhớ rằng Modesto là ngôi nhà của Scott Peterson khét tiếng; Anh ta đã giết vợ và đứa con trai chưa sinh của họ vào đêm Giáng sinh khi cô ta mang thai 8 tháng. Cơ hội trở thành nạn nhân của Modesto? Khoảng 1 trong 18.

2,025

Hoàn toàn bạo lực

Tội ác

1,427

Trầm trọng hơn

Tấn công

#2

Stockton, California

Dân số: 304.890

Hạt San Joaquin

Stockton nằm ở phần phía bắc của tiểu bang và là một phần mở rộng của Khu vực Vịnh San Francisco. Đây là thành phố lớn thứ 13 ở California và là thành phố lớn thứ 63 ở Hoa Kỳ. Tỷ lệ tội phạm ở đây là 4 và tỷ lệ tội phạm tổng thể cao hơn 96% so với mức trung bình quốc gia. Chỉ liên quan đến các hành vi phạm tội bạo lực, tỷ lệ Stockton, cao hơn 217% so với mức trung bình của California cao hơn 263% so với Hoa Kỳ.

4,122

Hoàn toàn bạo lực

Tội ác

2,794

Trầm trọng hơn

Tấn công

#1

Oakland, California

Dân số: 419.481

Oakland là số 1 khi có tỷ lệ tội phạm tổng thể cao nhất trong tiểu bang và là thành phố lớn thứ tám ở California. Nó phục vụ như một trung tâm thương mại lớn cho Vùng Vịnh, là cảng bận rộn nhất cho Vịnh San Francisco. Thật không may, tỷ lệ tội phạm ở đây là một trong những điều tồi tệ nhất trong tiểu bang, làm cho Oakland an toàn hơn chỉ 1% (đó là tỷ lệ 1 trên 100 theo khu phố Scout.com) của các thành phố ở Hoa Kỳ. Tội phạm bạo lực cao hơn 238% so với mức trung bình của California và cao hơn 287% so với mức trung bình quốc gia, trong khi tội phạm tài sản cao hơn 124% so với mức trung bình của bang. Cơ hội trở thành nạn nhân của bạn ở đây gần 1 trên 14, và có khoảng 20 tội phạm trên 100.000 người xảy ra trong thành phố mỗi ngày.

6,051

Hoàn toàn bạo lực

Tội ác

2,391

Trầm trọng hơn

Tấn công

Dữ liệu tội phạm 2015 cho 460 thành phố California

(chỉ cần nhấp để sắp xếp các cột)

Thành phốDân sốTội ác bạo lựcGiết ngườiHãm hiếpVụ tấn công nghiêm trọng hơnVi phạm quyền sở hữuCác vụ trộm tự động
Adelanto33,005 212 2 14 148 808 120
Đồi Agoura20,970 15 0 1 8 310 11
Alameda78,613 148 2 7 78 1,819 346
Albany19,723 34 1 6 11 605 63
Alhambra86,175 168 1 13 80 1,929 211
Aliso Viejo50,751 32 0 5 24 363 34
Alturas2,566 35 0 13 20 61 4
Hẻm núi Mỹ20,687 58 1 7 29 634 44
Anaheim349,471 1,271 18 129 685 10,038 1,669
Anderson10,277 88 0 4 75 474 56
Antioch110,537 771 7 53 431 3,912 1,024
Thung lũng táo72,173 234 1 15 168 1,878 264
Arcadia58,694 68 1 6 30 1,272 64
Arcata17,789 54 2 7 34 670 67
Arroyo Grande18,071 35 0 2 27 418 36
Artesia16,988 84 0 2 52 468 111
Arvin20,902 149 3 1 131 457 113
Atascadero29,316 90 0 11 64 475 33
Atherton7,205 3 0 1 0 86 2
Atwater29,219 197 3 8 160 1,099 175
Auburn14,118 45 0 2 36 260 26
Avalon3,820 12 0 2 9 56 5
Avenal12,859 25 2 1 18 196 20
Azusa49,431 173 2 13 109 1,212 196
Bakersfield373,887 1,810 22 71 1,062 15,559 2,394
Công viên Baldwin77,538 299 1 34 187 1,442 331
Cấm31,030 197 8 29 131 608 139
Barstow23,700 283 2 12 199 1,037 182
Thung lũng gấu5,428 5 1 1 3 67 0
Beaumont43,626 138 1 17 99 887 148
Chuông36,395 221 1 17 133 772 135
Bellflower78,635 373 1 21 199 1,825 557
Vườn chuông43,411 137 0 6 80 782 299
Belmont27,377 26 1 3 17 447 41
Belvedere2,144 0 0 0 0 29 1
Benicia28,159 29 0 7 14 512 62
Berkeley120,387 530 1 44 155 5,906 717
Beverly Hills35,054 99 1 9 49 1,236 72
Hồ gấu lớn5,209 54 0 5 44 248 16
Lớn1,712 24 0 1 22 28 9
Giám mục3,833 38 0 2 32 105 8
Blythe18,961 90 1 7 60 847 25
Bradbury1,097 1 0 0 1 10 1
Brawley26,023 146 1 8 123 958 44
Brea42,043 80 0 2 47 1,257 69
Brentwood58,398 110 0 17 50 1,288 145
Brisbane4,696 9 0 1 7 92 7
Broadmoor4,382 16 0 0 10 80 16
Buellton5,097 4 0 1 2 54 0
Công viên Buena83,684 237 1 19 150 2,549 386
Burbank105,865 159 1 10 98 2,656 223
Burlingame30,672 45 1 6 27 948 130
Calabasas24,505 15 0 5 1 272 14
Calexico40,085 169 0 2 126 1,567 289
Thành phố California13,218 121 0 5 96 516 28
Calimesa8,553 17 0 0 12 291 34
Calistoga5,338 11 1 2 7 81 7
Camarillo67,325 114 2 16 66 1,116 59
Campbell41,544 88 1 11 46 1,393 142
Hồ Canyon11,112 7 0 0 6 93 16
Thủ đô10,201 28 0 2 14 658 32
Carlsbad113,972 172 0 33 101 2,134 141
Carmel3,913 10 0 2 8 114 7
Carpinteria13,829 11 0 0 9 206 14
Carson93,677 433 7 14 297 2,146 395
Thành phố Nhà thờ53,947 117 3 13 52 1,152 320
Trung tâm35,272 40 0 8 22 757 58
Ceres47,693 122 0 10 57 1,606 454
Cerritos50,238 91 0 7 38 1,899 221
Chico89,949 317 2 59 169 3,634 401
Chino86,344 221 0 21 147 2,138 262
Đồi Chino77,515 70 0 7 40 1,073 96
Chowchilla18,978 74 0 2 68 329 41
Chula Vista265,215 705 6 63 397 4,619 816
Chiều cao cam quýt86,853 385 4 36 232 2,586 269
Thành phố của các thiên thần3,738 17 0 1 15 57 11
Claremont36,331 64 1 12 36 985 62
Clayton11,879 11 0 0 9 150 19
Clearlake15,044 117 5 6 79 614 89
Cỏ ba lá8,839 15 0 2 8 119 10
Clovis103,769 239 1 26 142 3,083 209
Coachella44,953 153 3 3 96 1,238 236
Than16,073 105 0 9 91 316 27
Colma1,531 12 0 1 8 275 26
Colton54,503 185 3 11 94 1,715 465
Colusa5,937 6 0 2 2 127 13
thương mại13,137 93 2 10 53 1,247 349
Compton99,125 988 13 33 610 2,410 767
Concord128,767 491 4 29 276 4,618 956
Corcoran22,435 104 0 4 87 398 79
Corning7,527 44 0 2 37 254 25
Corona163,633 212 5 30 79 3,727 466
Coronado25,138 26 0 5 20 379 17
Costa Mesa113,477 386 1 53 210 4,723 467
Cotati7,469 32 0 10 21 108 15
Covina49,300 108 1 8 66 1,129 138
Thành phố Lưỡi liềm6,599 41 0 5 35 152 12
Cudahy24,410 78 1 6 49 307 82
Thành phố Culver39,890 156 0 4 74 1,919 107
Cupertino61,162 63 0 8 28 935 59
Cypress49,560 56 0 3 30 889 97
Thành phố Daly107,320 234 0 26 119 1,778 258
Điểm Dana34,312 57 0 9 36 589 52
Danville44,401 16 1 2 7 490 26
Davis67,034 95 2 16 37 1,718 105
Delano52,534 219 4 9 154 1,376 361
Del Mar4,346 10 0 2 8 176 7
Del Rey Oaks1,696 5 0 2 3 35 2
SHAD SHAT Suối nước nóng28,416 232 7 16 147 1,110 340
thanh kim cương57,085 58 1 4 25 804 97
Dinuba24,223 175 1 5 156 816 117
Dixon19,357 54 1 5 34 458 41
Dorris894 5 0 1 4 27 3
Dos Palos5,112 50 1 7 39 131 16
Downey114,754 335 7 23 132 2,892 792
Duarte22,171 72 0 3 50 367 66
Dublin57,148 68 0 5 46 997 124
Dunsmuir1,557 2 0 1 1 23 4
Đông Palo Alto29,864 181 4 20 76 652 132
Eastvale57,808 40 0 3 24 904 110
El Cajon103,942 360 2 50 201 2,267 363
El centro44,033 164 1 10 97 2,667 191
El Cerrito24,842 97 1 2 26 1,231 121
Nai sừng tấm166,183 586 1 33 447 3,120 237
El Monte117,376 400 8 21 228 2,132 680
El Segundo17,164 41 1 1 17 621 48
Emeryville11,549 153 1 3 75 1,997 148
Encinitas62,909 126 0 13 86 986 88
Escalon7,449 11 0 0 10 167 13
Escondido151,732 529 7 48 298 3,393 606
Etna705 1 0 0 1 4 1
Eureka26,858 166 3 23 82 1,801 194
Exeter10,611 26 0 1 18 349 34
FAIRFAX7,686 13 0 6 6 104 6
Fairfield112,582 486 8 46 265 3,429 567
Nông dân10,835 32 0 1 21 162 22
Ferndale1,362 1 0 0 1 12 1
Fillmore15,519 82 1 10 65 142 22
Firebaugh8,484 53 0 15 37 97 10
Folsom76,183 71 1 15 40 1,185 76
Fontana206,982 804 3 46 542 4,269 1,031
Pháo đài Bragg7,310 33 0 3 26 257 17
Pháo đài Jones680 2 0 1 1 11 0
Fortuna11,876 36 0 4 27 571 37
Thành phố nuôi dưỡng33,313 20 1 1 16 302 25
Thung lũng đài phun nước57,392 66 1 2 39 1,517 129
Fowler6,144 46 0 2 34 135 30
Fremont232,427 337 2 49 135 4,371 703
Fresno520,837 2,871 39 167 1,653 21,606 2,993
Fullerton140,771 389 0 66 213 3,893 467
Galt25,106 70 1 13 45 606 51
Gardena60,782 301 6 24 122 1,519 359
Khu vườn176,041 504 4 41 304 4,433 649
Gilroy53,467 192 2 31 111 1,777 287
Glendale202,298 195 5 17 98 3,513 353
Glendora51,753 55 0 6 24 1,336 60
Goleta31,011 47 0 9 26 449 34
Gonzales8,507 39 0 2 33 121 33
Sân thượng lớn12,502 27 1 1 12 276 52
Thung lũng cỏ12,883 115 0 3 103 667 60
Trường xanh17,061 101 2 3 70 324 92
Gridley6,580 113 0 9 102 196 18
Bãi biển Grover13,589 33 0 4 22 345 36
Guadalupe7,318 9 0 1 7 100 11
Gustine5,726 25 0 1 23 142 20
Hanford55,299 315 1 23 233 2,012 233
Vườn Hawaii14,629 86 2 2 58 318 61
Hawthorne88,410 628 6 35 341 2,482 535
Hayward157,157 556 10 71 177 4,483 1,388
HEALDDSBURG11,744 16 0 4 12 239 12
Ông đã gặp84,030 605 10 33 388 3,768 554
Hercules25,326 31 1 1 17 392 65
Bãi biển Hermosa19,986 44 0 7 25 585 41
Hesperia93,348 302 3 18 198 2,227 378
Đồi ẩn1,935 1 0 0 1 8 1
Cao nguyên55,011 202 2 20 122 1,242 301
Hillsborough11,559 1 0 1 0 126 7
Hollister37,604 137 0 16 102 530 97
Holtville6,376 15 0 0 13 100 2
Hughson7,377 13 0 0 12 154 36
biển Huntington203,233 420 0 52 251 4,942 373
Công viên Huntington59,668 386 1 35 173 2,027 796
Huron6,818 38 1 1 27 75 21
thành nội17,338 5 0 1 4 54 5
Bãi biển Hoàng gia27,341 88 0 5 67 359 69
Giếng Ấn Độ5,279 5 0 0 5 150 12
Indio87,195 585 5 28 424 2,112 471
Ngành công nghiệp206 68 0 1 38 1,050 178
Inglewood112,450 775 7 44 366 2,612 683
Ione6,804 7 0 1 6 50 5
Irvine258,198 144 2 27 58 3,868 201
Irwindale1,433 27 1 0 18 166 19
Isleton834 4 0 0 3 26 0
Jackson4,593 15 0 0 14 134 9
Thung lũng Jurupa99,706 260 6 5 158 2,860 838
Kensington5,329 1 0 0 1 86 13
Kerman14,595 33 0 0 27 394 30
Thành phố Vua13,755 61 2 8 43 213 55
Kingsburg11,813 28 0 2 18 340 78
La Canada Flintridge20,763 20 1 7 6 287 12
LAFAYETTE25,886 14 0 2 7 523 41
Bãi biển Laguna23,485 76 0 8 56 558 60
Đồi Laguna31,139 43 0 8 22 522 46
Laguna Niguel66,035 49 2 6 29 691 49
Laguna Woods16,501 5 0 0 3 141 7
La Habra62,488 104 0 7 60 1,279 162
La Habra Heights5,500 2 0 1 1 55 3
Hồ Elsinore61,871 137 0 8 80 1,909 304
Hồ rừng80,798 109 0 15 71 908 90
LAKEPORT4,781 29 0 3 17 238 20
Hồ Shastina2,529 1 0 0 1 9 1
Lakewood82,047 222 3 15 111 2,198 305
La Mesa59,676 196 3 15 115 1,740 230
La Mirada49,685 74 0 9 43 857 123
Lancaster162,095 1,005 7 82 590 3,818 494
La Palma16,001 13 0 0 6 304 21
La Puente40,958 119 0 7 77 483 127
La quinta40,554 80 1 6 49 1,220 67
La Verne32,595 68 0 29 21 928 48
Lawndale33,605 196 0 9 125 502 104
Lemon Grove26,798 161 0 12 96 494 92
Lemoore25,348 118 0 17 82 700 100
Lincoln46,663 28 0 6 12 646 64
Lindsay13,579 59 1 4 40 280 71
Livermore88,316 233 3 20 167 2,113 262
Livingston14,007 58 1 6 40 360 77
Lodi64,369 377 4 12 267 2,093 440
Loma Linda23,985 27 0 3 17 738 158
Lomita20,893 67 1 5 44 401 44
Bãi biển dài476,318 2,766 36 177 1,499 14,337 2,830
Los Alamitos11,789 18 1 3 4 224 51
Los Altos30,598 6 0 4 1 333 19
Los Altos Hills8,485 1 0 0 0 60 4
Los Angeles3,962,726 25,156 282 2,209 13,713 93,503 16,152
Los Banos37,395 131 1 4 88 1,357 245
Los Gatos31,044 31 0 7 10 701 58
Lynwood72,398 414 5 18 242 1,419 642
Madera64,127 450 3 18 335 1,922 325
Malibu13,033 25 0 8 10 360 21
Hồ voi ma mút7,955 14 0 2 11 143 11
Bãi biển Manhattan36,065 70 0 8 26 947 44
Manteca75,019 213 5 10 116 2,449 405
Bến du thuyền21,094 51 3 5 22 543 68
Martinez37,923 51 0 4 25 954 220
Marysville12,264 85 2 7 53 482 93
Maywood28,070 73 2 6 47 358 144
McFarland13,848 61 1 10 44 275 101
Menifee87,051 125 2 0 78 1,799 308
Mendota11,470 90 2 2 77 307 113
Công viên Menlo33,619 32 0 9 17 616 25
Merced82,409 763 11 31 570 2,760 564
Thung lũng nhà máy14,527 4 0 0 2 221 15
Milpitas75,520 77 1 9 30 1,966 265
Nhiệm vụ Viejo98,217 86 1 14 39 1,090 76
Modesto210,794 2,025 25 85 1,427 10,123 1,735
Monrovia37,618 47 2 4 22 702 95
Montague1,385 1 0 0 1 19 1
Montclair38,899 221 4 20 121 1,740 381
Montebello64,280 158 3 6 76 1,682 503
Monterey28,491 136 3 13 78 998 76
Công viên Monterey61,750 103 0 6 40 1,349 243
Monte Sereno3,582 0 0 0 0 41 3
Bãi đậu xe35,804 35 0 4 24 336 25
Moraga17,284 7 0 1 4 202 25
Thung lũng Moreno205,182 643 6 33 329 6,663 1,161
Đồi Morgan43,154 71 1 4 50 730 110
Vịnh Morro10,620 46 0 3 39 276 11
Viễn cảnh núi80,705 164 0 10 123 2,030 142
Núi Shasta3,258 4 0 0 2 50 4
Murrieta109,495 69 0 6 33 1,700 240
Napa80,749 298 0 38 230 1,412 152
Thành phố quốc gia60,768 327 2 16 167 1,449 324
Kim4,998 25 1 2 18 185 23
Thành phố Nevada3,020 14 0 2 10 109 14
Newark45,258 101 1 8 38 1,168 180
Người mới10,881 16 0 2 12 147 32
Bãi biển Newport87,749 112 2 20 66 2,181 135
Norco26,925 49 0 4 26 709 69
Norwalk107,470 400 9 33 227 1,910 428
Novato55,782 103 2 9 65 1,032 137
Oakdale22,137 43 0 6 23 861 66
Oakland419,481 6,051 85 285 2,391 24,568 6,389
Sò sồi40,163 68 2 6 39 592 196
Oceanside176,319 702 9 68 409 4,597 467
Ojai7,665 7 0 0 6 66 2
Ontario170,274 547 3 31 296 5,169 1,066
Quả cam140,572 172 7 11 92 2,897 356
Màu cam9,715 15 1 0 9 150 47
Orinda19,311 5 0 0 2 229 15
Orland7,549 22 2 1 15 119 16
OROVille16,289 108 0 17 60 1,143 169
Oxnard207,221 920 12 21 502 6,696 835
Thái Bình Dương39,531 68 0 18 33 703 73
Pacific Grove15,734 7 0 1 3 288 18
Palmdale159,613 830 7 44 528 2,988 455
Sa mạc cọ51,847 117 0 3 73 2,299 136
Lò xo cọ47,388 279 3 24 168 3,029 341
Palo Alto67,560 68 2 13 27 1,704 86
Palos Verdes Estates13,739 7 0 1 2 169 9
Thiên đường26,514 52 1 9 31 521 64
Tối quan trọng55,727 283 1 10 151 1,692 490
Park15,106 95 1 11 75 240 55
Pasadena141,815 428 4 57 236 3,693 323
Paso Robles31,659 62 0 4 46 1,106 89
Patterson21,410 50 0 2 32 498 116
Perris75,036 178 3 1 98 1,833 485
Petaluma60,450 244 0 39 163 1,338 86
Pico Rivera64,551 199 4 16 105 1,451 385
Piedmont11,372 12 0 3 7 206 38
Pinole19,284 72 0 0 42 885 74
Bãi biển Pismo7,998 20 0 5 10 527 24
CUỐI CÙNG69,340 225 5 23 70 2,416 803
Không gian nhau thai52,753 76 0 5 54 746 96
Placerville10,601 21 0 3 16 322 50
Đồi dễ chịu34,829 74 0 2 30 1,888 174
Dễ chịu79,611 86 0 13 33 1,644 159
Pomona154,410 792 10 72 419 4,507 1,256
Porterville55,760 186 2 12 131 1,384 226
Cảng Hueneme22,249 61 2 11 24 453 63
Poway50,327 44 1 6 24 512 30
Rancho Cordova70,955 344 5 17 218 1,726 197
Rancho Cucamonga176,376 264 3 36 128 3,936 437
Rancho Mirage18,156 41 0 4 31 769 61
Rancho Palos Verdes42,993 41 1 4 24 551 39
