10 nơi an toàn nhất để sống ở Pennsylvania năm 2022

Pennsylvania là một tiểu bang ở phía Đông Bắc của Mỹ, gần biên giới Canada và New York. Mỗi năm có hơn 48.000 sinh viên quốc tế đến Pennsylvania để sinh sống và học tập. Pennsylvania không chỉ thu hút sinh viên bởi chất lượng giáo dục, nhiều thành phố lớn,  kỳ quan thiên nhiên đa dạng mà còn bởi ẩm thực phong phú, người dân địa phương thân thiện. Cùng ICSA tìm hiểu sâu hơn những lý do khiến Bang Pennsylvani trở thành điểm đến được yêu thích của du học sinh khắp nơi trên thế giới nhé.

Địa lý

Pennsylvania có dân số đứng thứ 6 nước Mỹ, hiện nay là khoảng 12.7 triệu người với diện tích 119.283 km² (hạng 33).

Trước khi thủ đô Washington DC được thành lập, Philadelphia là thủ đô của nước Mỹ.

Pennsylvania giáp với New York, hồ Erie ở phía bắc, New Jersey ở phía đông, Delaware, Maryland, West Virginia ở phía nam và West Virginia, Ohio ở phía Tây.

Thủ phủ: Harrisburg; thành phố lớn nhất: Philadelphia

Khí hậu

10 nơi an toàn nhất để sống ở Pennsylvania năm 2022

Pennsylvania có khí hậu tương đối dễ chịu do ảnh hưởng của Đại Tây Dương với mùa đông lạnh và mùa hè ẩm ướt. Bang có 4 mùa rõ rệt và khá nhiều mưa. Khí hậu ở miền bắc mát hơn miền nam. Phía trung tâm của tiểu bang thời tiết lạnh hơn và thường có rất nhiều tuyết.

Kinh tế

Nền kinh tế của Pennsylvania đang phát triển rất mạnh mẽ với các ngành chủ lực như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất, nông nghiệp và vận tải. Các ngành nghề đang bùng nổ này đáng để xem xét nếu bạn quyết định ở lại và làm việc tại Pennsylvania sau khi hoàn thành khóa học của mình.

10 nơi an toàn nhất để sống ở Pennsylvania năm 2022

Các trường đại học nổi bật nhất trong tiểu bang bao gồm: Pennsylvania State University, The University of Pennsylvania, Carnegie Mellon University, The University of Pittsburgh.

Trong số này, Đại học Pennsylvania là một phần của Ivy League – nhóm trường danh giá với chất lượng hàng đầu thế giới ở phía Đông Bắc của nước Mỹ.

Philadelphia là thành phố được rất nhiều sinh viên lựa chọn để học tập. Thành phố này không chỉ phát triển về giáo dục và các dịch vụ tại chính mà còn được biết đến là một trong những thành phố giàu có nhất nước Mỹ. Du học sinh từ các nước muốn đến Pennsylvania để học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực Luật hay Y Dược đều sẽ chọn Philadelphia – nơi nổi tiếng tập trung các trường Đại học hàng đầu đào tạo các lĩnh vực này.

Riêng với giáo dục, Pennsylvania đã chi ra khoảng 6.800 đô la trên một sinh viên, so với mức trung bình của cả nước là 5510 đô la. Trung bình cứ mỗi thầy giáo là có 17 sinh viên và quy mô một lớp trung bình ở bang gần với quy mô một lớp của cả nước. Vì thế, không ngạc nhiên khi số sinh viên du học Mỹ đến đây học tập khá đông.

Cuộc sống thành thị

10 nơi an toàn nhất để sống ở Pennsylvania năm 2022

Philadelphia và Pittsburgh đều là những thành phố lớn của Hoa Kỳ thuộc bang Pennsylvania

Thành phố lớn nhất và nổi tiếng nhất của là Philadelphia, trong khi thủ phủ của bang này là Harrisburg vốn ít được biết đến. Philadelphia là thành phố luôn chuyển động. Với hàng tá các lễ hội âm nhạc, phim ảnh và ẩm thực trong suốt cả năm, khiến cho cuộc sống sinh viên của bạn không bao giờ nhàm chán. Philadelphia cũng tổ chức các buổi nhạc hội “Made in America” – nơi giới thiệu những tên tuổi lớn như Beyonce và The Weekend trong những năm qua.

Pittsburgh có thể không lớn như Philadelphia nhưng lại có một số đặc quyền không thể phủ nhận. Nó liên tục được biết đến là một trong những thành phố có giá cả phải chăng nhất ở Mỹ với giá thuê trung bình chỉ khoảng 800 đô la cho một phòng ngủ, so với 2900 đô la ở New York. Pittsburgh cũng là quê hương của một vài đội thể thao quốc gia nổi tiếng như Steelers và Penguins.

Tuy nhiên, nếu cuộc sống thành phố không phù hợp với bạn thì vẫn có những lựa chọn khác để học tập ở Pennsylvania. Có rất nhiều ngôi trường trung học, đại học đặt tại những thị trấn xinh đẹp và yên bình.

Ẩm thực

10 nơi an toàn nhất để sống ở Pennsylvania năm 2022

Pennsylvania là quê hương của một số món ăn đặc trưng nhất nước Mỹ, trong đó có món “the Philly cheesesteak” – một loại bánh sandwich bao gồm thịt bò sườn cắt mỏng và phô mai tan chảy, hai nguyên liệu phổ biến nhất ở Philadelphia từ những năm 1930.

Pennsylvania là một vùng đất đa văn hóa với nhiều món ăn từ khắp nơi trên thế giới. Bởi vậy, Philadelphia và Pittsburgh là những vùng đất tiềm năng về ăn uống nơi hứa hẹn cho bạn rất nhiều lựa chọn.

Cũng giống như bất kỳ tiểu bang nào, Pennsylvania có một số điểm an toàn và một số khu vực mà bạn phải cẩn thận hơn. Nếu ưu tiên của bạn là sống ở một trong những thành phố an toàn nhất ở Pennsylvania, chúng tôi có danh sách của bạn.

Các nhân viên tại Niche.com đã đưa ra một danh sách các khu vực an toàn nhất ở bang Keystone. Trong khi Niche.com được biết đến với thông tin của họ về các trường tốt nhất ở Mỹ và đưa ra các danh sách đó hàng năm, cửa hàng cũng tiến hành nghiên cứu trong các lĩnh vực khác, như an toàn. Theo trang web chính thức của họ, Niche Niche là người dẫn đầu thị trường trong việc kết nối các trường đại học và trường học với sinh viên và gia đình. Với hồ sơ chuyên sâu về mỗi trường và đại học ở Mỹ, hơn 140 triệu đánh giá và xếp hạng, và các công cụ tìm kiếm và dữ liệu mạnh mẽ, thích hợp giúp hàng triệu sinh viên và gia đình tìm thấy và đăng ký vào trường phù hợp với họ. Đối với các trường học, khu học chánh và cộng đồng, nền tảng, dữ liệu và dịch vụ thích hợp giúp hàng ngàn trường tuyển dụng và đăng ký nhiều học sinh phù hợp hơn.

Nếu bạn đang tự hỏi về sự an toàn chung của Pennsylvania, theo Safewise.com, tội phạm sẽ tăng lên một chút. Safewise.com tuyên bố, tội phạm bạo lực ở bang Keystone đã tăng từ 3,1 sự cố trên 1.000 người lên 3,9 trong năm nay, hầu như không đánh bại tỷ lệ Mỹ là 4.0. Tội phạm tài sản đã vượt qua xu hướng giảm trên toàn quốc, tăng từ 14,0 tội phạm trên 1.000 lên 16,4 trong năm nay, nhưng điều đó vẫn giữ Pennsylvania theo tỷ lệ quốc gia là 19,6. Họ nói thêm rằng, rất ít thành phố Pennsylvania đã báo cáo dữ liệu tội phạm cho FBI so với năm ngoái, đó có thể là lý do tại sao tỷ lệ tội phạm tăng trong năm nay sau khi giảm hoặc vẫn ổn định trong các báo cáo trước đây của chúng tôi.

Vì vậy, các thành phố an toàn nhất ở Pennsylvania là gì, theo Niche.com là gì? Đọc về 10 khu vực hàng đầu mà bạn sẽ cảm thấy an toàn nhất. Nhiều trong số này là vùng ngoại ô của Philadelphia hoặc Pittsburgh. Tìm thêm thành phố và toàn bộ đến đây.

    10 nơi an toàn nhất để sống ở Pennsylvania năm 2022

    10 nơi an toàn nhất để sống ở Pennsylvania năm 2022

    Nội dung

    • 1 tiêu chí xếp hạng Ranking Criteria
    • 2 100 địa điểm an toàn nhất ở Pennsylvania 2022 100 Safest Places in Pennsylvania 2022
    • 3 điểm tội phạm ở tất cả các thành phố ở Pennsylvania 2022 Crime Score in All Cities in Pennsylvania 2022
    • 4 dưới 3.000 cư dân Under 3,000 Residents
    • 5 3.000 - 10.000 cư dân 3,000 – 10,000 Residents
    • 6 10.000 - 30.000 cư dân 10,000 – 30,000 Residents
    • 7 hơn 30.000 cư dân Over 30,000 Residents

    Bạn có thể biết Pennsylvania là nơi có Pittsburgh Steelers, Philadelphia Eagles, Philly Cheesesteak hoặc các hiện tượng văn hóa phổ biến khác. Tuy nhiên, Bang Pennsylvania quan trọng hơn nhiều so với chỉ là điều này.

    Như một vấn đề thực tế, Pennsylvania là một trong những quốc gia lâu đời nhất của Hoa Kỳ và là một trong 13 thuộc địa ban đầu. Trước khi Washington D.C. trở thành thủ đô của Hoa Kỳ, Tổng thống và Quốc hội có trụ sở tại Philadelphia. Trong tình trạng này, nhiều chương trong lịch sử Hoa Kỳ hỗn loạn đã được viết chính xác: Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ đã được soạn thảo ở Philadelphia. Trận chiến Gettysburg đã được chiến đấu ở Gettysburg, Pennsylvania.

    Hiện tại, Pennsylvania là quốc gia đông dân thứ 6 với gần 13 triệu cư dân. Nó có các thành phố tuyệt vời, như Philadelphia, Pittsburgh, Harrisburg, và nhiều thị trấn và quận nhỏ vừa và nhỏ.

    Tiêu chí xếp hạng

    Elitepersonalfinance đã trích xuất dữ liệu mới nhất từ ​​số liệu thống kê tội phạm FBI tại Hoa Kỳ. Chúng tôi đã coi tội phạm bạo lực làm tiêu chí chính. Để có được điểm số của chúng tôi, chúng tôi đã sử dụng công thức này:

    Điểm tội phạm = (tổng số tội phạm bạo lực / dân số) * 1.000

    Bằng cách này, các thành phố an toàn hơn có điểm thấp nhất và những người dễ bị tổn thương hơn có điểm số cao hơn.

    Các thành phố không báo cáo tội phạm cho FBI và những người dưới 5.000 cư dân không được đưa vào danh sách.

    100 địa điểm an toàn nhất ở Pennsylvania 2022

    Rank: City: Population: Tổng số tội phạm: Điểm tội phạm:
    1 Thị trấn Granville5000 0 0,00
    2 COLLEGEVERVILLE5134 0 0,00
    3 Nhà nguyện Fox5297 0 0,00
    4 Thị trấn Adams, Quận Cambria5581 0 0,00
    5 Thị trấn Wright5611 0 0,00
    6 Thị trấn Butler, Hạt Schuylkill5625 0 0,00
    7 Thị trấn Millcalet, Hạt Lebanon5714 0 0,00
    8 Thị trấn Luzerne5940 0 0,00
    9 Thị trấn Đông Vincent7232 0 0,00
    10 Thị trấn Đông Marlborough7416 0 0,00
    11 Đồi dễ chịu8113 0 0,00
    12 Thị trấn Uwchlan Thượng11506 0 0,00
    13 Thị trấn Buckingham20311 1 0,05
    14 Thị trấn West Deer11973 1 0,08
    15 Thị trấn Thượng Saucon17121 2 0,12
    16 Thị trấn Bắc Londonderry8523 1 0,12
    17 Thị trấn Nam Londonderry8427 1 0,12
    18 Thị trấn Nam Fayette15788 2 0,13
    19 Thị trấn Đông Coventry6778 1 0,15
    20 Thị trấn Hanover mới13201 2 0,15
    21 Bellefonte6325 1 0,16
    22 Thị trấn Cecil12633 2 0,16
    23 Thị trấn Wilkins6184 1 0,16
    24 Thị trấn mùa xuân bạc18078 3 0,17
    25 Thị trấn Marple23872 4 0,17
    26 Khu vực phía Bắc35447 6 0,17
    27 McCandless28475 5 0,18
    28 Shippensburg5584 1 0,18
    29 Thị trấn Tây Vincent5572 1 0,18
    30 Thị trấn Scott, Hạt Columbia5016 1 0,20
    31 Khu vực phía Tây Bắc Lancaster20029 4 0,20
    32 Northampton9884 2 0,20
    33 Murrysville19759 4 0,20
    34 Công viên Franklin14706 3 0,20
    35 Thị trấn Adams, Hạt Butler14105 3 0,21
    36 Nền kinh tế9205 2 0,22
    37 Thị trấn Newtown, Hạt Bucks22880 5 0,22
    38 Thị trấn Franconia13343 3 0,22
    39 Thị trấn South Park13332 3 0,23
    40 Thị trấn Schuylkill, Hạt Chester8658 2 0,23
    41 Thị trấn Kennett8317 2 0,24
    42 Thị trấn Đông Whiteland12085 3 0,25
    43 Thị trấn Bắc Coventry8012 2 0,25
    44 Thị trấn Chippewa7995 2 0,25
    45 Đồi Camp7946 2 0,25
    46 Thị trấn Cranberry31154 8 0,26
    47 Thị trấn Lower Gwynedd11543 3 0,26
    48 Thị trấn Horsham26615 7 0,26
    49 Thị trấn Montgomery26299 7 0,27
    50 Thị trấn New England11252 3 0,27
    51 Thị trấn Nam Heidelberg7378 2 0,27
    52 Thị trấn Willistown10983 3 0,27
    53 Thị trấn Earl7243 2 0,28
    54 Thượng Macungie thị trấn24995 7 0,28
    55 Thị trấn Nam Lebanon9935 3 0,30
    56 Thị trấn Lower Moreland13204 4 0,30
    57 Thị trấn Makefield thấp hơn32768 10 0,31
    58 Thị trấn Northampton39289 12 0,31
    59 Thị trấn Amity13076 4 0,31
    60 Thị trấn Patton16142 5 0,31
    61 Thị trấn Whitpain19326 6 0,31
    62 Thị trấn Carroll, quận York6440 2 0,31
    63 Khu vực Thung lũng Buffalo12660 4 0,32
    64 Thị trấn Hampden30399 10 0,33
    65 Khu vực thuộc địa17966 6 0,33
    66 Công viên Bethel32417 11 0,34
    67 Đại học nhà nước58781 20 0,34
    68 Đọc thị trấn5837 2 0,34
    69 Thị trấn Upper Allen20123 7 0,35
    70 Thị trấn Solebury8585 3 0,35
    71 Thị trấn Earl Tây8503 3 0,35
    72 Thị trấn Tây Manheim8497 3 0,35
    73 Thị trấn Middlesex, Hạt Butler5636 2 0,35
    74 Thị trấn Aston16708 6 0,36
    75 Thị trấn Vernon5432 2 0,37
    76 Thị trấn Newtown, Quận Del biết13571 5 0,37
    77 Thị trấn Chartiers7937 3 0,38
    78 Thị trấn mùa xuân, Quận Center7905 3 0,38
    79 Thị trấn Thượng Providence, Quận Del biết10478 4 0,38
    80 Lạch rùa5192 2 0,39
    81 Thị trấn Thượng Yoder5093 2 0,39
    82 Thị trấn Thượng Southampton15038 6 0,40
    83 Thị trấn Bắc Fayette14935 6 0,40
    84 Thị trấn Thượng St. Clair19758 8 0,40
    85 Thị trấn Tredyffrin29575 12 0,41
    86 Thị trấn Ferguson19551 8 0,41
    87 Thị trấn Bedminster7241 3 0,41
    88 Thị trấn Indiana7195 3 0,42
    89 Thị trấn Limerick19144 8 0,42
    90 Thị trấn Moore9343 4 0,43
    91 Thị trấn Ohio6874 3 0,44
    92 Thị trấn Thượng Providence, Quận Montgomery24445 11 0,45
    93 Thị trấn Lower Salford15440 7 0,45
    94 Khu vực Pennridge11013 5 0,45
    95 Thị trấn Collier8324 4 0,48
    96 Hội nghị thượng đỉnh Clarks6210 3 0,48
    97 Thị trấn Haverford49422 24 0,49
    98 Thị trấn Tunkhannock, Hạt Wyoming6147 3 0,49
    99 Thị trấn phía bắc Huntingdon30414 15 0,49
    100 Thị trấn Whitemarsh17966 9 0,50

    Điểm tội phạm ở tất cả các thành phố ở Pennsylvania 2022

    Nếu thành phố của bạn đã lập danh sách của chúng tôi, bạn có thể thấy danh sách đầy đủ các thành phố Pennsylvania của chúng tôi.

    Chúng ta có thể so sánh tỷ lệ tội phạm ở các thành phố nhỏ và lớn. Đó là lý do tại sao ElitePersonalfinance đã phân tích chi tiết và thu hẹp kết quả theo các phân khúc dân số:

    • Dưới 3.000 cư dân
    • 3.000 - 10.000 cư dân
    • 10.000 - 30.000 cư dân
    • Hơn 30.000 cư dân

    (Các trang web khác don lồng bao gồm các địa điểm có dưới 3.000 cư dân, nhưng chúng tôi đã bao gồm chúng.)

    Đây là những kết quả mà chúng tôi có:

    Dưới 3.000 cư dân

    Rank: City: Population: Tổng số tội phạm: Điểm tội phạm:
    1 Cảng vận chuyển199 0 0,00
    2 Núi Gretna Borough206 0 0,00
    3 Ashville210 0 0,00
    4 Portersville229 0 0,00
    5 Hartleton280 0 0,00
    6 Elderton342 0 0,00
    7 Ben Avon Heights364 0 0,00
    8 Hồ Ấn Độ380 0 0,00
    9 Vindondale380 0 0,00
    10 Cuộc gọi384 0 0,00
    11 Thị trấn New Castle391 0 0,00
    12 Weissport394 0 0,00
    13 Sở cảnh sát Đông Bắc409 0 0,00
    14 Trang trại Rosslyn413 0 0,00
    15 Thị trấn Delano421 0 0,00
    16 South Heights450 0 0,00
    17 Carmichaels455 0 0,00
    18 Thị trấn Gaines535 0 0,00
    19 Đông Rochester537 0 0,00
    20 Thành phố Fayette570 0 0,00
    21 Emlenton Borough576 0 0,00
    22 Thị trấn Franklin, Hạt Columbia585 0 0,00
    23 Worthington596 0 0,00
    24 Sankertown627 0 0,00
    25 Thị trấn Osceola629 0 0,00
    26 Hồ cát635 0 0,00
    27 Jennerstown652 0 0,00
    28 Florence mới653 0 0,00
    29 Uốn cong lớn673 0 0,00
    30 Wampum674 0 0,00
    31 Thị trấn Reilly688 0 0,00
    32 Thị trấn Kilbuck721 0 0,00
    33 Courtdale722 0 0,00
    34 Khoảng cách nước Del biết730 0 0,00
    35 Ringtown784 0 0,00
    36 Parker806 0 0,00
    37 Sewickley Heights810 0 0,00
    38 Saltsburg811 0 0,00
    39 Thung lũng nông thôn820 0 0,00
    40 Thị trấn Tây Lebanon822 0 0,00
    41 Thụy Điển thị trấn828 0 0,00
    42 ROCKWOOD830 0 0,00
    43 Beaver Meadows832 0 0,00
    44 HALIFAX834 0 0,00
    45 South Fork851 0 0,00
    46 Harrisville865 0 0,00
    47 Giữa chừng876 0 0,00
    48 Thị trấn Marion, Hạt Beaver878 0 0,00
    49 Borough Smithton949 0 0,00
    50 Bernville956 0 0,00
    51 Palo Alto982 0 0,00
    52 Stoneboro990 0 0,00
    53 Dunbar993 0 0,00
    54 Hulmeville995 0 0,00
    55 Thị trấn Dunnstable1011 0 0,00
    56 Lincoln1038 0 0,00
    57 Hoàng gia1041 0 0,00
    58 Ivyland1054 0 0,00
    59 Knox1074 0 0,00
    60 Sykesville1116 0 0,00
    61 Tiềm năng1117 0 0,00
    62 Thị trấn Frazer1130 0 0,00
    63 TATAMY1135 0 0,00
    64 Hawley1149 0 0,00
    65 Christiana1175 0 0,00
    66 Duboistown1180 0 0,00
    67 Thị trấn Wiconisco1199 0 0,00
    68 Thị trấn Liên minh, Hạt Schuylkill1209 0 0,00
    69 BIGLERVILLE1213 0 0,00
    70 Tây Leechburg1230 0 0,00
    71 Houston1239 0 0,00
    72 Thị trấn Liberty, Quận Adams1252 0 0,00
    73 Thị trấn Gallitzin1256 0 0,00
    74 Waymart1264 0 0,00
    75 Bally1275 0 0,00
    76 Thị trấn chính1278 0 0,00
    77 Thành phố Tháp1281 0 0,00
    78 Thị trấn Tây Nguyên1285 0 0,00
    79 Newville1345 0 0,00
    80 Thị trấn hải ly nhỏ1351 0 0,00
    81 Thị trấn Kline1366 0 0,00
    82 Chuông mẫu Anh1387 0 0,00
    83 Blawnox1391 0 0,00
    84 Thị trấn Bắc Liên minh1409 0 0,00
    85 Avondale1422 0 0,00
    86 Hải ly mới1425 0 0,00
    87 Langhorne Manor1431 0 0,00
    88 Thị trấn St. Clair1439 0 0,00
    89 Oakdale1456 0 0,00
    90 Saxonburg1456 0 0,00
    91 Albion1466 0 0,00
    92 Montrose1484 0 0,00
    93 Avis1500 0 0,00
    94 Ferndale1503 0 0,00
    95 Thị trấn Độc lập1507 0 0,00
    96 Đông Berlin1539 0 0,00
    97 Nescopeck1540 0 0,00
    98 West Pike Run1546 0 0,00
    99 Thành phố Homer1597 0 0,00
    100 Thị trấn Silver Lake1600 0 0,00
    101 Hội trường Mill1611 0 0,00
    102 Thị trấn Mahanoy thấp hơn1653 0 0,00
    103 Mayfield1697 0 0,00
    104 Khu vực Orangeville1731 0 0,00
    105 Thị trấn chi nhánh1747 0 0,00
    106 Ben Avon1750 0 0,00
    107 Lykens1770 0 0,00
    108 Gallitzin1779 0 0,00
    109 Đồi Braddock1824 0 0,00
    110 Thị trấn Jefferson, Quận Mercer1829 0 0,00
    111 Conyngham1860 0 0,00
    112 Martinsburg1873 0 0,00
    113 Thị trấn Aleppo1876 0 0,00
    114 Thị trấn Darlington1880 0 0,00
    115 Borough Nam Connellsville1884 0 0,00
    116 Thị trấn Blacklick1890 0 0,00
    117 Khu vực Benton1928 0 0,00
    118 Thị trấn Brook Roaming1941 0 0,00
    119 Thị trấn Greenfield2004 0 0,00
    120 Cảng Allegany2021 0 0,00
    121 Meyersdale2038 0 0,00
    122 Hughesville2050 0 0,00
    123 Cây thông2079 0 0,00
    124 Walnutport2088 0 0,00
    125 Thị trấn Hội nghị thượng đỉnh2141 0 0,00
    126 CLEONA2197 0 0,00
    127 Thị trấn Thượng Burrell2231 0 0,00
    128 Thị trấn Croyle2232 0 0,00
    129 Otto Eldred khu vực2260 0 0,00
    130 GEISTOWN2281 0 0,00
    131 Thị trấn Woodward2378 0 0,00
    132 Thị trấn Shohola2399 0 0,00
    133 Muncy2419 0 0,00
    134 Mùa xuân gầm2467 0 0,00
    135 Thị trấn Wayne2488 0 0,00
    136 Thị trấn Ryan2510 0 0,00
    137 Thị trấn Nam Buffalo2533 0 0,00
    138 Thị trấn Lamar2552 0 0,00
    139 Marysville2553 0 0,00
    140 Delmont2570 0 0,00
    141 Công viên thị trấn2571 0 0,00
    142 Thị trấn Lancaster, Hạt Butler2577 0 0,00
    143 Thị trấn bóng râm2602 0 0,00
    144 North Woodbury2614 0 0,00
    145 Freemansburg2620 0 0,00
    146 Avoca2625 0 0,00
    147 Thị trấn West Nottingham2707 0 0,00
    148 Thị trấn trên sân2751 0 0,00
    149 Dallas2753 0 0,00
    150 Thành phố Ford2788 0 0,00
    151 Thành phố hồ2906 0 0,00
    152 Thị trấn Raccoon2925 0 0,00
    153 Buffalo phía bắc2933 0 0,00
    154 Đông Greenville2991 0 0,00
    155 Thị trấn Nam Annville2992 0 0,00
    156 Thị trấn Mahoning, Hạt Lawrence2911 1 0,34
    157 Aspinwall2722 1 0,37
    158 Thị trấn Lation2613 1 0,38
    159 Thị trấn West Fallowfield2597 1 0,39
    160 Thị trấn Cresson2536 1 0,39
    161 Nanty Glo2512 1 0,40
    162 Resa khu vực2490 1 0,40
    163 Tự do2477 1 0,40
    164 Phí vận chuyển2419 1 0,41
    165 Emsworth2379 1 0,42
    166 Thị trấn Summerhill2281 1 0,44
    167 Thị trấn mới2251 1 0,44
    168 Nam Greensburg2003 1 0,50
    169 Thị trấn Marion, Hạt Berks1915 1 0,52
    170 Thị trấn Greenwood1902 1 0,53
    171 Thị trấn Zerbe1795 1 0,56
    172 Honey Brook1752 1 0,57
    173 Bellwood1735 1 0,58
    174 Freeport1693 1 0,59
    175 Thị trấn Waverly1674 1 0,60
    176 Sao Hoả1628 1 0,61
    177 Patton1627 1 0,61
    178 Thị trấn Springdale1590 1 0,63
    179 Shiremanstown1576 1 0,63
    180 Montgomery1518 1 0,66
    181 Thị trấn Đông hươu1450 1 0,69
    182 Đồi Terre1440 1 0,69
    183 Womelsdorf2878 2 0,69
    184 Bắc Catasauqua2837 2 0,70
    185 Tây Conshohocken1415 1 0,71
    186 Luzerne2806 2 0,71
    187 Thị trấn Tây Mahanoy2723 2 0,73
    188 Cambridge Springs2648 2 0,76
    189 Thị trấn Montour1299 1 0,77
    190 Clymer1272 1 0,79
    191 Troy1246 1 0,80
    192 Thị trấn Sadsbury Tây2479 2 0,81
    193 Whitaker Borough1239 1 0,81
    194 Thị trấn Độc lập, Hạt Beaver2409 2 0,83
    195 Thị trấn Hickory2401 2 0,83
    196 Núi Liên minh2367 2 0,84
    197 Leetsdale1183 1 0,85
    198 Thị trấn Exeter, Hạt Luzerne2358 2 0,85
    199 Thị trấn Jefferson, Hạt Washington1134 1 0,88
    200 Cochranton1090 1 0,92
    201 McAdoo2166 2 0,92
    202 Bessemer1062 1 0,94
    203 CONWAY2090 2 0,96
    204 Thị trấn Tây Cornwall2038 2 0,98
    205 Thị trấn Walker998 1 1,00
    206 Linesville992 1 1,01
    207 Orwigsburg2956 3 1,01
    208 Thị trấn Baldwin1932 2 1,04
    209 Tây Brownsville965 1 1,04
    210 Mountville2874 3 1,04
    211 Pringle957 1 1,04
    212 Avonmore Boro953 1 1,05
    213 Thánh Clair Boro2835 3 1,06
    214 Thị trấn Bắc Hopewell2804 3 1,07
    215 Mỏ đá2787 3 1,08
    216 Tây Wyoming2671 3 1,12
    217 Alburtis2663 3 1,13
    218 Everett1737 2 1,15
    219 Tunkhannock1730 2 1,16
    220 BERLINE MỚI859 1 1,16
    221 Đông Bangor1705 2 1,17
    222 Rockledge2542 3 1,18
    223 Thị trấn Đông Taylor2513 3 1,19
    224 Coopersburg2509 3 1,20
    225 Edgeworth1653 2 1,21
    226 Cresson1576 2 1,27
    227 Polk778 1 1,29
    228 Đã tăng1554 2 1,29
    229 Everson760 1 1,32
    230 Thị trấn Hemlock2242 3 1,34
    231 Giorgburg2988 4 1,34
    232 Blossburg1478 2 1,35
    233 Churchill2928 4 1,37
    234 Bryn Athyn1409 2 1,42
    235 Hồ Harveys2782 4 1,44
    236 McDonald Borough2066 3 1,45
    237 Hughestown1373 2 1,46
    238 Núi Holly Springs2049 3 1,46
    239 Ashland2680 4 1,49
    240 DuPont2670 4 1,50
    241 Thị trấn Rochester2667 4 1,50
    242 Reynoldsville2660 4 1,50
    243 Thị trấn Nam Beaver2613 4 1,53
    244 Mercer1876 3 1,60
    245 Bờ sông1873 3 1,60
    246 Adamstown1857 3 1,62
    247 Cửa hàng1851 3 1,62
    248 Lawrenceville611 1 1,64
    249 Heidelberg1219 2 1,64
    250 Cải tạo1219 2 1,64
    251 BONNEAVILLE1824 3 1,64
    252 Thị trấn Lehigh1786 3 1,68
    253 Dalton1190 2 1,68
    254 Thành phố rừng1770 3 1,69
    255 Duncansville1174 2 1,70
    256 Đồi đỉnh2934 5 1,70
    257 Thị trấn Fawn2326 4 1,72
    258 Jamestown577 1 1,73
    259 Oakland566 1 1,77
    260 Brownsville2238 4 1,79
    261 Thị trấn Lawrence, quận Tioga1650 3 1,82
    262 Borough White Haven1096 2 1,82
    263 Wilmington mới2188 4 1,83
    264 Bedford2709 5 1,85
    265 Hastings2154 4 1,86
    266 Borough Dublin2149 4 1,86
    267 Morton2686 5 1,86
    268 Thị trấn Roaring Creek534 1 1,87
    269 Thị trấn Muncy1063 2 1,88
    270 Langhorne Borough1592 3 1,88
    271 Thị trấn Đông Liên minh1586 3 1,89
    272 Thị trấn Neville1057 2 1,89
    273 Portland516 1 1,94
    274 Smethport1541 3 1,95
    275 Susquehanna1514 3 1,98
    276 Leechburg2002 4 2,00
    277 Bentleyville2492 5 2,01
    278 Berlin1973 4 2,03
    279 Milford973 2 2,06
    280 Moscow1927 4 2,08
    281 Girardville1445 3 2,08
    282 Verona2402 5 2,08
    283 West Homestead1891 4 2,12
    284 Penn470 1 2,13
    285 Thị trấn Cass1877 4 2,13
    286 Seward469 1 2,13
    287 Kulpmont2787 6 2,15
    288 Stockertown917 2 2,18
    289 Penbrook2985 7 2,35
    290 Millersburg2541 6 2,36
    291 Apollo1536 4 2,60
    292 Ligonier1525 4 2,62
    293 Thị trấn Robinson, Hạt Washington1900 5 2,63
    294 Bắc Belle Vernon1861 5 2,69
    295 Sự tự do1488 4 2,69
    296 Thị trấn Briar Creek2974 8 2,69
    297 Thị trấn Wilkes-Barre2889 8 2,77
    298 Kenhorst2874 8 2,78
    299 Coaldale2150 6 2,79
    300 Midland2495 7 2,81
    301 Yardley2489 7 2,81
    302 Cây anh đào340 1 2,94
    303 Tây Nam Greensburg2033 6 2,95
    304 Perryopolis1690 5 2,96
    305 Tremont1675 5 2,99
    306 Đường Brock2004 6 2,99
    307 Thị trấn Covington2243 7 3,12
    308 Thị trấn Leet1585 5 3,15
    309 Niềm hy vọng mới2515 8 3,18
    310 PENNDEL2185 7 3,20
    311 Thị trấn Conemaugh, Quận Cambria1854 6 3,24
    312 Thị trấn Tây Carroll1212 4 3,30
    313 Hooversville601 2 3,33
    314 Williamsburg1193 4 3,35
    315 Đông Lansdowne2670 9 3,37
    316 Marietta2627 9 3,43
    317 Elkland1736 6 3,46
    318 Burgettstown1320 5 3,79
    319 Đông McKeesport2636 10 3,79
    320 Đông Washington1822 7 3,84
    321 Fairfield513 2 3,90
    322 Watsontown2275 9 3,96
